| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2017 | 1971-2000 | ||||
6.10. | 16.10. | 26.10. | 6.10. | 16.10. | 26.10. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | - | - | 12 | - | - | - | routa,cm | - | - | 0 | - | - | - |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | - | 1 | - | - | - | routa,cm | - | - | 0 | - | - | - |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | - | - | 0 | - | - | - | routa,cm | - | - | 0 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | - | - | - | - | - | 7 | routa,cm | - | - | - | - | - | 1 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | - | - | 0 | - | - | - | routa,cm | - | - | 0 | - | - | - |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | - | - | - | - | - | 4 | routa,cm | - | - | - | - | - | 5 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | - | - | - | - | - | 6 | routa,cm | - | - | - | - | - | 2 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | - | - | - | - | - | 7 | routa,cm | - | - | - | - | - | 14 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | - | - | 10 | - | - | 9 | routa,cm | - | - | 0 | - | - | 7 |
Julkaistu: 01.01.2018 08:15
Päivitetty: 01.01.2018 08:15