www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

ELOKUU 2017 AUGUST

Arvot ovat tarkistettuja.

Asema
Station
ELOKUU 2017AUGUST 1971-00
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-31 01-31 01-31
2199002 Tuusulanjärvi 19.5 18.5 19.0 18.9 17.1 14.8 17.9
0411210 Saimaa, Lauritsala 19.6 19.0 19.8 19.6 19.2 17.6 19.1 18.7
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 19.5 18.4 18.7 18.3 16.7 14.9 17.6
0407920 Kallavesi, Kuopio 18.3 17.7 17.6 17.8 17.4 14.7 17.2 17.0
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 18.8 18.0 17.4 18.1 16.5 14.3 17.1 17.1
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 19.1 16.9 17.0 17.2 16.5 13.8 16.7 16.0
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 18.1 16.3 15.9 15.1 12.4 10.7 14.6 14.4
7300100 Oulankajoki 17.6 16.5 16.1 15.4 14.4 13.2 15.5 14.9
7101610 Inari, Nellim 14.9 13.8 14.6 14.0 13.1 11.2 13.5 14.2

Julkaistu:  01.11.2017 08:16
Päivitetty: 03.05.2018 16:22

 
© Suomen ympäristökeskus