| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2017 | 1971-2000 | ||||
6.5. | 16.5. | 26.5. | 6.5. | 16.5. | 26.5. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 20 | 16 | - | - | - | - |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 0 | - | - | - | - | - | routa,cm | 8 | - | - | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | 0 | - | - | routa,cm | - | - | - | 2 | - | - |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 0 | 4 | - | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | - | - | - |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 0 | - | - | 1 | - | - | routa,cm | 0 | - | - | 5 | - | - |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 0 | - | - | 1 | - | - | routa,cm | 0 | - | - | 15 | - | - |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | routa,cm | 6 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 74 | 52 | - | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | 0 | - | 0 | - | - | routa,cm | 37 | 12 | - | 22 | - | - |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | 15 | 0 | - | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 61 | 59 | 23 | 28 | 4 | - | routa,cm | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | - |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | 1 | 0 | - | - | - | routa,cm | - | 4 | 0 | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 32 | 45 | 7 | 7 | 2 | - | routa,cm | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | - |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | routa,cm | 57 | 56 | 55 | 73 | 63 | 59 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 40 | 35 | 0 | 23 | 5 | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | - |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 67 | 60 | 12 | 47 | 19 | 3 | routa,cm | 39 | 34 | 27 | 86 | 77 | 49 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | - | 46 | 0 | 42 | 14 | 4 | routa,cm | - | 22 | 21 | 54 | 54 | 51 |
Julkaistu: 01.08.2017 08:15
Päivitetty: 01.08.2017 08:15