POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
TOUKOKUU 2017 MAY
Asema Station |
2017 |
1981-2010 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | 86,64 | 86,45 | 86,60 | 86,64 |
0104 TULLINKANGAS | 159,58 | 159,62 | 160,17 | 160,30 |
0201 JOMALA Åland | 18,93 | 18,82 | 18,93 | 18,89 |
0202 PERNIÖ | 59,84 | 59,86 | 60,09 | 60,12 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,37 | 7,38 | 7,73 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,86 | 133,67 | 133,75 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,25 | 102,18 | 102,34 | 102,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,03 | 88,96 | 88,65 | 88,77 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,11 | 113,17 | 113,36 | 113,42 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,97 | 112,02 | 112,07 | 112,15 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,80 | 114,73 | 114,68 | 114,70 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,07 | 151,28 | 151,48 | 151,68 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,52 | 143,71 | 143,78 | 143,92 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,79 | 116,76 | 116,81 | 116,81 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,76 | 35,79 | 35,78 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,30 | 98,30 | 98,52 | 98,50 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,68 | 80,99 | 80,88 | 80,93 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,17 | 210,08 | 210,46 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,00 | 189,05 | 189,09 | 189,29 |
1302 LAUTAVAARA | 171,78 | 172,36 | 171,70 | 171,98 |
1304 SODANKYLÄ | 179,90 | - | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 01.08.2017 08:15
Päivitetty: 11.08.2023 14:17
|