| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2017 | 1971-2000 | ||||
6.4. | 16.4. | 26.4. | 6.4. | 16.4. | 26.4. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 6 | 2 | - | routa,cm | - | - | - | 23 | 17 | - |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 11 | 4 | 0 | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 1 | routa,cm | 33 | 0 | - | 46 | 48 | - |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | 13 | 3 | 0 | routa,cm | 22 | 21 | 20 | 35 | 34 | 27 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | routa,cm | 49 | 37 | 12 | 40 | 37 | 27 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 42 | 41 | 39 | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 4 | routa,cm | 21 | 13 | 6 | 25 | 21 | 17 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | 0 | - | 20 | 4 | 0 | routa,cm | - | 0 | - | 20 | 15 | 8 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 0 | 0 | 2 | - | - | - | routa,cm | 38 | 33 | 0 | - | - | - |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 18 | - | - | 37 | 26 | 7 | routa,cm | 14 | - | 10 | 16 | 14 | 13 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 45 | 35 | 23 | 39 | 26 | 11 | routa,cm | 0 | 6 | 4 | 25 | 24 | 21 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 15 | 10 | - | 40 | 25 | 12 | routa,cm | 18 | 18 | 18 | 33 | 31 | 28 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 80 | 78 | 88 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | - | 7 | 14 | 6 | 3 | routa,cm | 37 | 37 | 37 | 31 | 30 | 28 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | 23 | - | 19 | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 61 | 86 | 80 | 77 | 71 | 50 | routa,cm | 4 | 3 | 3 | 20 | 21 | 16 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 49 | 47 | - | - | - | - | routa,cm | 16 | 16 | - | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 64 | 61 | 59 | 56 | 44 | 28 | routa,cm | 2 | 1 | 0 | 22 | 22 | 20 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 12 | 13 | 1 | 37 | 28 | 17 | routa,cm | 60 | 60 | 59 | 82 | 76 | 73 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 54 | 58 | 58 | 74 | 66 | 49 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 43 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 83 | 83 | 82 | 84 | 79 | 65 | routa,cm | 50 | 46 | 44 | 91 | 90 | 88 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 64 | 66 | 63 | 82 | 78 | 66 | routa,cm | 23 | 23 | 22 | 50 | 52 | 52 |
Julkaistu: 01.07.2017 08:15
Päivitetty: 01.07.2017 08:15