POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
HUHTIKUU 2017 APRIL
Asema Station |
2017 |
1981-2010 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | - | 86,65 | 86,50 | 86,57 |
0104 TULLINKANGAS | 159,42 | 159,47 | 159,89 | 159,78 |
0201 JOMALA Åland | 18,87 | 18,84 | 19,00 | 19,00 |
0202 PERNIÖ | 60,23 | 60,22 | 60,28 | 60,39 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,47 | - | 7,69 | 7,76 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,91 | 133,99 | 133,72 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,22 | 102,36 | 102,11 | 102,24 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,74 | 89,05 | 88,34 | 88,43 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,08 | 113,21 | 113,16 | 113,31 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,81 | 111,79 | 111,84 | 111,83 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,59 | 114,74 | 114,47 | 114,59 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,56 | 150,52 | 150,98 | 150,81 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,97 | 143,20 | 143,30 | 143,33 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,67 | 116,76 | 116,67 | 116,80 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,57 | 35,60 | 35,80 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,31 | 98,51 | 98,38 | 98,51 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,36 | 80,47 | 80,55 | 80,55 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,71 | 209,76 | 209,91 | 209,87 |
1201 KOLMISOPPI | 188,27 | 188,37 | 188,55 | 188,51 |
1302 LAUTAVAARA | 171,55 | 171,51 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,77 | 179,77 | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 01.07.2017 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|