| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2017 | 1971-2000 | ||||
6.3. | 16.3. | 26.3. | 6.3. | 16.3. | 26.3. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 27 | 26 | 21 | routa,cm | - | - | - | 24 | 24 | 24 |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | 1 | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 12 | 12 | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 8 | 4 | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | routa,cm | 55 | 54 | 53 | 43 | 45 | 49 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 8 | 1 | 0 | 26 | 27 | 24 | routa,cm | 24 | 24 | 23 | 37 | 36 | 36 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 19 | routa,cm | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 42 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | - | 8 | 0 | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 3 | - | 0 | - | - | - | routa,cm | 45 | 45 | 44 | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 37 | routa,cm | 34 | 33 | 29 | 25 | 25 | 27 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | 2 | 38 | 39 | 36 | routa,cm | - | - | 2 | 21 | 23 | 23 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 19 | 17 | 8 | 46 | 42 | 40 | routa,cm | 46 | 46 | 45 | 30 | 30 | 30 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 29 | 28 | 23 | 51 | 50 | 48 | routa,cm | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 54 | 57 | 48 | 50 | 53 | 49 | routa,cm | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | 26 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 40 | - | 30 | 54 | 53 | 51 | routa,cm | 22 | 21 | 20 | 32 | 32 | 33 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 89 | - | 89 | - | - | - | routa,cm | 1 | - | 0 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 9 | 4 | 0 | 28 | 26 | 23 | routa,cm | 41 | 40 | 39 | 31 | 30 | 31 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | 8 | 4 | 0 | - | - | - | routa,cm | 24 | 23 | 22 | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 68 | 65 | 71 | 80 | 81 | 84 | routa,cm | 5 | 2 | 4 | 19 | 20 | 17 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | 54 | 56 | - | - | - | routa,cm | - | 19 | 18 | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 75 | 69 | 69 | 64 | 65 | 63 | routa,cm | 3 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 25 | 25 | 20 | - | 44 | 43 | routa,cm | 59 | 58 | 61 | - | 75 | 75 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 58 | 62 | 63 | 72 | 73 | 76 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | 44 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 81 | 94 | 95 | 83 | 84 | 86 | routa,cm | 47 | 50 | 51 | 85 | 88 | 89 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 70 | 80 | 78 | 78 | 80 | 81 | routa,cm | 21 | 23 | 23 | 45 | 46 | 50 |
Julkaistu: 01.06.2017 08:15
Päivitetty: 01.06.2017 08:15