| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2017 | 1971-2000 | ||||
6.2. | 16.2. | 26.2. | 6.2. | 16.2. | 26.2. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 23 | 26 | 25 | routa,cm | - | - | - | 16 | 20 | 22 |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | 0 | 10 | - | - | - | routa,cm | 6 | 13 | 13 | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 2 | 0 | 9 | - | - | - | routa,cm | 1 | 13 | 7 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13 | routa,cm | 39 | 50 | 56 | 32 | 38 | 41 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 13 | 11 | 15 | 21 | 26 | 26 | routa,cm | 13 | 25 | 16 | 28 | 32 | 34 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 4 | 3 | 13 | 20 | 23 | 22 | routa,cm | 36 | 45 | 48 | 28 | 33 | 38 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 10 | 5 | 12 | - | - | - | routa,cm | 24 | 40 | 40 | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 3 | 0 | 5 | 33 | 38 | 39 | routa,cm | 15 | 30 | 31 | 18 | 21 | 24 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | 35 | 38 | 37 | routa,cm | - | - | - | 17 | 19 | 22 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 16 | 17 | 25 | 41 | 46 | 46 | routa,cm | 32 | 45 | 46 | 27 | 30 | 29 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 18 | 18 | 37 | 45 | 49 | 50 | routa,cm | 14 | 17 | 18 | 14 | 15 | 16 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 43 | 41 | 67 | 45 | 48 | 49 | routa,cm | 0 | 3 | 2 | 21 | 24 | 25 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 30 | 25 | - | 48 | 51 | 52 | routa,cm | 17 | 24 | - | 27 | 28 | 31 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 69 | 65 | 80 | - | - | - | routa,cm | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 1 | 0 | 7 | 26 | 28 | 26 | routa,cm | 29 | 38 | 40 | 24 | 26 | 30 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | 4 | 5 | 20 | - | - | - | routa,cm | 12 | 23 | 23 | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 47 | 48 | 60 | 67 | 73 | 77 | routa,cm | 2 | 4 | 7 | 16 | 17 | 19 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 47 | 43 | 52 | - | - | - | routa,cm | 18 | 19 | 19 | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 68 | 58 | 71 | 55 | 59 | 60 | routa,cm | 3 | 3 | 3 | 20 | 21 | 23 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 20 | 13 | 18 | - | 36 | - | routa,cm | 45 | 51 | 55 | - | 72 | - |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 43 | 44 | 55 | 60 | 66 | 67 | routa,cm | 0 | 48 | 0 | 36 | 40 | 43 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 62 | 67 | 78 | 72 | 77 | 78 | routa,cm | 36 | 43 | 45 | 74 | 79 | 84 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 62 | 61 | 74 | 66 | 72 | - | routa,cm | 18 | 19 | 20 | 38 | 39 | - |
Julkaistu: 01.05.2017 08:15
Päivitetty: 01.05.2017 08:15