| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2017 | 1971-2000 | ||||
6.1. | 16.1. | 26.1. | 6.1. | 16.1. | 26.1. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 13 | 18 | 21 | routa,cm | - | - | - | 11 | 13 | 14 |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | 2 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 3 | 6 | 7 | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 8 | 1 | 0 | - | - | - | routa,cm | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN Saari | lumi,cm | 0 | - | 4 | 7 | 9 | 11 | routa,cm | 31 | - | 39 | 19 | 22 | 25 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 3 | 14 | 12 | 13 | 16 | 20 | routa,cm | 10 | 16 | 15 | 18 | 21 | 23 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja, Hyrkölä | lumi,cm | 8 | 5 | 1 | 13 | 14 | 17 | routa,cm | 30 | 32 | 35 | 16 | 20 | 23 |
R0204 AHVENANMAA Jomala, Ålands försökstation | lumi,cm | 5 | 5 | - | - | - | - | routa,cm | 4 | 8 | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 7 | 12 | 9 | - | - | - | routa,cm | 17 | 22 | 23 | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN, Kiviniemi, Puukkoinen | lumi,cm | 3 | 6 | 3 | 21 | 26 | 31 | routa,cm | 9 | 13 | 14 | 13 | 15 | 18 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | 10 | 5 | 22 | 25 | 29 | routa,cm | - | 2 | 5 | 10 | 12 | 14 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 5 | 9 | 13 | 27 | 32 | 36 | routa,cm | 18 | 27 | 31 | 18 | 21 | 23 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 14 | 20 | 16 | 31 | 36 | 41 | routa,cm | 15 | 15 | 15 | 10 | 11 | 13 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 29 | 43 | 42 | 30 | 35 | 41 | routa,cm | 2 | 3 | 1 | 16 | 18 | 19 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 25 | 28 | 28 | 32 | 39 | 44 | routa,cm | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 24 |
R0703 Kivivaara, Lieksa | lumi,cm | 52 | 60 | 62 | - | - | - | routa,cm | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 24 | routa,cm | 18 | 23 | 27 | 17 | 19 | 21 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | 6 | 1 | - | - | - | - | routa,cm | 9 | 11 | - | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 42 | 49 | 52 | 51 | 57 | 64 | routa,cm | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 12 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 32 | 36 | 35 | - | - | - | routa,cm | 19 | 18 | 18 | - | - | - |
R1201 KUHMO, Kuhmonniemi | lumi,cm | 46 | 37 | 54 | 42 | 46 | 51 | routa,cm | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | 18 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 10 | 18 | 20 | 25 | 28 | - | routa,cm | 37 | 42 | 43 | 56 | 63 | - |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 17 | 42 | 42 | 45 | 51 | 56 | routa,cm | - | 0 | 0 | 28 | 32 | 34 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 59 | 67 | 62 | 55 | 63 | 66 | routa,cm | 28 | 33 | 34 | 62 | 66 | 69 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 54 | 61 | 58 | 49 | 58 | 64 | routa,cm | 12 | 15 | 16 | 29 | 33 | 35 |
Julkaistu: 01.04.2017 08:15
Päivitetty: 01.04.2017 08:15