POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot voivat olla tarkistamattomia.
TAMMIKUU 2017 JANUARY
Asema Station |
2017 |
1981-2010 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | - | 86,39 | 86,48 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 159,53 | 159,55 | 159,93 | 159,86 |
0201 JOMALA Åland | 18,73 | 18,77 | 18,95 | 18,97 |
0202 PERNIÖ | 59,95 | 59,97 | 60,38 | 60,37 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,12 | 7,07 | 7,64 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,76 | 133,74 | 133,66 | 133,73 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,40 | 102,13 | 102,05 | 102,05 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,95 | 88,82 | 88,53 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,89 | 112,91 | 113,09 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,78 | 111,79 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,64 | 114,59 | 114,53 | 114,50 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,68 | 150,69 | 151,00 | 151,04 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,22 | 143,14 | 143,33 | 143,30 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,69 | 116,68 | 116,68 | 116,68 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,65 | 35,55 | 35,56 | 35,54 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,14 | 98,13 | 98,20 | 98,23 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,67 | 80,62 | 80,60 | 80,59 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,27 | 210,19 | 210,19 | 210,18 |
1201 KOLMISOPPI | 188,56 | 188,55 | 188,69 | 188,67 |
1302 LAUTAVAARA | 171,91 | 172,00 | 171,45 | 171,44 |
1304 SODANKYLÄ | 179,94 | 179,97 | 179,92 | 179,91 |
Julkaistu: 11.04.2017 11:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|