www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

SYYSKUU 2016 SEPTEMBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 234 152 730 14.2 148 268 321 16.0 0.60 4.0 77.0
2 240 159 738 13.8 146 254 319 17.5 0.39 4.0 41.4
3 238 161 701 13.5 144 253 305 18.7 0.47 3.8 2.8
4 231 160 642 13.1 143 254 303 13.9 0.43 3.8 1.00
5 229 162 717 12.8 141 251 301 13.7 1.44 3.6 79.9
6 224 157 665 12.5 137 237 281 19.2 1.24 3.6 76.6
7 223 156 653 12.3 139 233 272 13.9 0.68 3.4 76.6
8 228 164 665 12.0 136 237 265 13.8 0.68 3.2 76.9
9 220 155 654 11.4 135 236 259 9.6 0.57 3.1 45.3
10 216 155 701 10.8 134 230 255 9.8 0.61 3.1 1.00
11 223 154 704 11.7 133 231 248 9.7 0.58 3.0 1.00
12 227 153 653 11.7 131 231 244 9.7 0.51 2.9 75.6
13 216 157 644 11.7 129 221 243 9.7 0.67 2.9 77.2
14 208 151 658 11.4 126 214 236 9.2 0.77 2.7 76.9
15 207 152 723 11.4 125 211 228 8.5 0.45 2.7 37.8
16 213 153 741 11.1 122 216 229 8.2 0.60 2.6 26.0
17 216 145 736 11.1 121 211 229 5.5 0.55 2.6 1.00
18 213 141 674 10.8 119 211 233 5.6 0.51 2.5 1.00
19 208 141 715 10.8 117 209 239 7.3 0.48 2.5 71.8
20 203 139 659 10.5 118 209 230 5.4 0.46 2.4 3.1
21 202 139 579 10.5 113 207 225 5.5 0.65 2.4 69.8
22 202 137 664 10.2 109 207 219 5.4 0.48 2.4 72.2
23 202 139 660 9.7 104 205 215 5.5 0.35 2.3 43.5
24 197 135 604 9.4 106 202 213 5.5 0.05 2.3 1.00
25 199 127 599 8.8 109 195 212 5.4 0.11 2.3 1.00
26 203 126 692 8.8 101 195 211 5.4 0.00 2.1 49.2
27 198 125 639 8.8 95.0 194 209 5.3 0.00 2.1 46.8
28 195 116 705 8.5 103 187 209 5.4 0.00 2.1 39.6
29 201 116 700 8.5 113 187 209 5.2 0.00 2.3 38.7
30 206 119 762 8.5 118 189 222 5.4 0.65 2.5 70.0
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2016 ja 1971-00
Monthly mean values 2016 and 1971-00
2016 214 145 679 11.0 124 220 246 9.3 0.50 2.8 42.7
71-00 230 124 602 7.6 135 233 265 11.9 3.2 3.4 56.3

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 165 51.0 115 17.8 289 308 1141 59.4 1014 59.0
2 157 45.0 170 17.8 308 286 1003 57.6 941 59.0
3 123 42.0 155 17.8 222 267 864 59.9 890 60.0
4 121 37.0 111 17.3 208 279 906 62.8 848 61.0
5 158 34.0 113 17.3 281 295 929 60.1 786 62.0
6 175 33.0 113 17.3 342 249 905 61.1 838 61.0
7 181 28.0 112 16.9 281 262 870 59.1 838 61.0
8 165 25.0 113 17.3 306 243 897 54.1 796 60.0
9 161 25.0 113 16.9 273 254 877 60.0 786 59.0
10 83.6 25.0 113 16.9 285 214 857 62.8 766 58.0
11 59.1 25.0 113 16.4 129 215 824 57.0 746 57.0
12 144 25.0 112 17.3 286 230 833 54.3 717 56.0
13 162 26.0 113 16.4 317 233 822 45.7 678 55.0
14 137 25.0 113 16.4 250 219 886 46.8 687 54.0
15 121 24.0 80.0 16.4 178 221 1017 48.9 717 54.0
16 81.6 24.0 113 15.9 345 226 958 47.4 786 53.0
17 51.6 23.0 78.1 15.9 235 216 942 42.7 838 53.0
18 48.0 19.2 64.3 15.5 207 216 946 40.9 838 52.0
19 140 16.0 106 15.5 323 201 930 47.3 786 50.0
20 124 13.4 82.0 15.0 303 202 877 45.5 736 49.0
21 116 11.6 88.7 15.0 364 175 818 13.6 687 48.0
22 90.0 10.4 105 15.0 365 150 839 38.0 617 46.0
23 103 9.6 98.2 15.0 310 168 681 44.8 599 45.0
24 70.0 9.3 89.5 15.0 292 155 715 47.3 575 44.0
25 68.7 9.3 42.6 14.6 155 141 750 42.7 560 43.0
26 121 9.6 97.3 14.6 340 152 734 35.3 536 41.0
27 112 9.6 84.9 14.6 250 128 694 41.5 513 40.0
28 90.2 9.6 85.3 14.1 270 134 688 40.4 499 39.0
29 72.9 10.4 91.2 14.1 253 134 674 40.6 513 38.0
30 108 15.7 65.7 14.6 217 158 663 42.6 520 38.0
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2016 ja 1971-00
Monthly mean values 2016 and 1971-00
2016 117 22.4 102 16.0 273 211 851 48.7 722 51.8
71-00 172 ( 24.5) 89.3 18.9 208 131 466 20.1 397 27.2

Julkaistu:  03.01.2017 15:41
Päivitetty: 04.07.2018 15:17

 
© Suomen ympäristökeskus