POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
SYYSKUU 2016 SEPTEMBER
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | 86,38 | 86,26 | 85,92 | 85,91 |
0104 TULLINKANGAS | 159,86 | 159,83 | 159,92 | 159,94 |
0201 JOMALA Åland | 18,08 | 18,08 | 18,52 | 18,50 |
0202 PERNIÖ | 59,64 | 59,63 | 59,76 | 59,75 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,71 | 6,67 | 7,03 | 6,99 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,48 | 133,60 | 133,34 | 133,33 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,15 | 101,87 | 101,72 | 101,69 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,05 | 88,97 | 88,31 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,53 | 112,60 | 112,88 | 112,88 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,84 | 111,84 | 111,90 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,42 | 114,47 | 114,33 | 114,34 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,76 | 150,76 | 151,17 | 151,17 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,03 | 142,90 | 143,21 | 143,18 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,61 | 116,52 | 116,47 | 116,49 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,78 | 35,74 | 35,16 | 35,19 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,69 | 97,65 | 97,98 | 97,95 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,92 | 80,89 | 80,63 | 80,60 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,47 | 210,43 | 210,35 | 210,35 |
1201 KOLMISOPPI | 188,90 | 188,80 | 188,81 | 188,79 |
1302 LAUTAVAARA | 172,45 | 172,34 | 171,76 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | 180,46 | 180,43 | 180,14 | 180,12 |
Julkaistu: 03.01.2017 15:40
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|