POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
ELOKUU 2016 AUGUST
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | 86,26 | 86,38 | 85,89 | 85,84 |
0104 TULLINKANGAS | 160,03 | 159,99 | 159,99 | 159,97 |
0201 JOMALA Åland | 18,16 | 18,10 | 18,51 | 18,41 |
0202 PERNIÖ | 59,71 | 59,69 | 59,74 | 59,76 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,85 | 6,72 | 7,06 | 7,07 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,46 | 133,32 | 133,41 | 133,27 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,89 | 102,10 | 101,77 | 101,74 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,88 | 88,76 | 88,35 | 88,31 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,91 | 112,69 | 112,99 | 112,93 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,92 | 111,92 | 111,97 | 111,96 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,45 | 114,18 | 114,35 | 114,31 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,90 | 150,90 | 151,29 | 151,28 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,99 | 142,99 | 143,29 | 143,25 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,63 | 116,64 | 116,48 | 116,45 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,57 | 36,10 | 35,18 | 35,17 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,70 | 97,72 | 97,96 | 97,94 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,83 | 80,98 | 80,66 | 80,61 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,37 | 210,40 | 210,38 | 210,37 |
1201 KOLMISOPPI | 188,86 | 188,77 | 188,89 | 188,82 |
1302 LAUTAVAARA | 172,40 | 172,38 | 171,81 | 171,79 |
1304 SODANKYLÄ | 180,50 | 180,41 | 180,20 | 180,17 |
Julkaistu: 03.01.2017 15:40
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|