POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
TOUKOKUU 2016 MAY
Asema Station |
2016 |
1981-2010 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | 86,67 | 86,70 | 86,60 | 86,64 |
0104 TULLINKANGAS | 160,23 | 160,29 | 160,17 | 160,30 |
0201 JOMALA Åland | 18,79 | 18,92 | 18,93 | 18,89 |
0202 PERNIÖ | 60,27 | 60,24 | 60,31 | 60,34 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,59 | 7,56 | 7,73 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,96 | 133,92 | 133,95 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,22 | 102,10 | 102,34 | 102,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,09 | 88,96 | 88,67 | 88,79 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,52 | 113,58 | 113,50 | 113,56 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,18 | 112,24 | 112,07 | 112,15 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,81 | 114,68 | 114,79 | 114,81 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,28 | 151,38 | 151,48 | 151,68 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,64 | 143,41 | 143,78 | 143,92 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,81 | 116,74 | 116,81 | 116,81 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,78 | 35,78 | 35,88 | 35,88 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,39 | 98,35 | 98,52 | 98,50 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,02 | 80,92 | 80,88 | 80,93 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,76 | 210,77 | 210,46 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,26 | 189,29 | 189,09 | 189,29 |
1302 LAUTAVAARA | 172,69 | 172,80 | 171,70 | 171,98 |
1304 SODANKYLÄ | 180,01 | 180,67 | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 01.08.2016 08:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|