| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2016 | 1971-2000 | ||||
6.4. | 16.4. | 26.4. | 6.4. | 16.4. | 26.4. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 6 | 2 | - | routa,cm | - | - | - | 23 | 17 | - |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | 0 | - | - | - | - | - | routa,cm | 0 | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN | lumi,cm | 0 | - | - | 3 | 1 | 1 | routa,cm | 15 | - | - | 46 | 48 | - |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | routa,cm | 27 | 24 | 0 | 35 | 34 | 27 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja | lumi,cm | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 2 | routa,cm | 34 | 0 | - | 40 | 37 | 27 |
R0204 AHVENANMAA Jomala | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 30 | 19 | 0 | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN Puukkoinen | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 4 | routa,cm | 13 | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 2 | - | - | 20 | 4 | 0 | routa,cm | 6 | - | - | 20 | 15 | 8 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 2 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 34 | 32 | 16 | - | - | - |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 26 | 0 | 0 | 37 | 26 | 7 | routa,cm | 18 | 13 | 10 | 16 | 14 | 13 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 11 | 0 | 0 | 39 | 26 | 11 | routa,cm | 30 | 26 | 0 | 25 | 24 | 21 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 12 | routa,cm | 50 | 47 | 46 | 33 | 31 | 28 |
R0703 Kivivaara | lumi,cm | 52 | 42 | 13 | - | - | - | routa,cm | 20 | 18 | 5 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | routa,cm | 25 | 18 | 0 | 31 | 30 | 28 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 21 | 20 | 9 | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Teeriranta | lumi,cm | 60 | 52 | 42 | 77 | 71 | 50 | routa,cm | 1 | 2 | 44 | 20 | 21 | 16 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | 4 | 0 | - | - | - | routa,cm | - | 28 | 27 | - | - | - |
R1201 KUHMONNIEMI | lumi,cm | 22 | 15 | 0 | 56 | 44 | 28 | routa,cm | 34 | 32 | 15 | 22 | 22 | 20 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 3 | 0 | 0 | 37 | 28 | 17 | routa,cm | 64 | 63 | 62 | 82 | 76 | 73 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 53 | 42 | 15 | 74 | 66 | 49 | routa,cm | 6 | 9 | 0 | 44 | 44 | 43 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | - | 65 | 61 | 84 | 79 | 65 | routa,cm | - | 32 | 28 | 91 | 90 | 88 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 68 | 65 | 54 | 82 | 78 | 66 | routa,cm | - | - | - | 50 | 52 | 52 |
Julkaistu: 01.07.2016 08:15
Päivitetty: 01.07.2016 08:15