POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
SYYSKUU 2015 SEPTEMBER
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | - | 86,22 | 85,92 | 85,91 |
0104 TULLINKANGAS | 159,86 | 159,82 | 159,92 | 159,94 |
0201 JOMALA Åland | 18,27 | 18,35 | 18,52 | 18,50 |
0202 PERNIÖ | 59,70 | 59,67 | 59,76 | 59,75 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,75 | 6,68 | 7,03 | 6,99 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,06 | 132,90 | 133,34 | 133,33 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,08 | 101,30 | 101,72 | 101,69 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,54 | 88,45 | 88,31 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,55 | 112,50 | 112,88 | 112,88 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,89 | 111,89 | 111,90 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,44 | 114,33 | 114,33 | 114,34 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,95 | 150,86 | 151,17 | 151,17 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,81 | 142,85 | 143,21 | 143,18 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,48 | 116,34 | 116,47 | 116,49 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,16 | 35,13 | 35,16 | 35,19 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,53 | 97,48 | 97,98 | 97,95 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,78 | 80,72 | 80,63 | 80,60 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,52 | 210,40 | 210,35 | 210,35 |
1201 KOLMISOPPI | 189,09 | 188,98 | 188,81 | 188,79 |
1302 LAUTAVAARA | 172,50 | 172,58 | 171,76 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | 180,34 | 180,27 | 180,14 | 180,12 |
Julkaistu: 27.01.2016 09:45
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|