www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

SYYSKUU 2015 SEPTEMBER

Asema
Station
SYYSKUU 2015SEPTEMBER 1971-00
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 01-30 01-30
2199002 Tuusulanjärvi 16.3 14.5 14.5 14.6 13.7 12.5 14.4
0411210 Saimaa, Lauritsala 18.8 17.7 17.4 16.6 15.9 15.4 17.0 14.1
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 16.7 14.5 14.9 14.6 13.6 11.9 14.4
0407920 Kallavesi, Kuopio 17.3 16.2 15.9 15.3 14.6 13.7 15.5 12.7
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 16.7 15.3 14.9 14.6 13.6 12.3 14.6 11.8
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 15.3 14.0 14.5 13.8 12.7 11.4 13.6 10.2
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 12.1 10.8 12.6 12.9 11.7 9.6 11.6 8.0
7300100 Oulankajoki 13.4 12.3 11.3 11.1 11.0 10.1 11.5 9.4
7101610 Inari, Nellim 12.2 11.0 11.1 11.2 10.9 9.7 11.0 8.7

Julkaistu:  01.03.2016 10:13
Päivitetty: 20.05.2016 17:15

 
© Suomen ympäristökeskus