POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
ELOKUU 2015 AUGUST
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | 86,46 | 86,22 | 85,89 | 85,84 |
0104 TULLINKANGAS | 160,05 | 160,01 | 159,99 | 159,97 |
0201 JOMALA Åland | 18,68 | 18,53 | 18,51 | 18,41 |
0202 PERNIÖ | 59,88 | 59,85 | 59,74 | 59,76 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,18 | 6,92 | 7,06 | 7,07 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,37 | 133,46 | 133,41 | 133,27 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,27 | 101,38 | 101,77 | 101,74 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,73 | 88,54 | 88,35 | 88,31 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,74 | 112,72 | 112,99 | 112,93 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,02 | 112,01 | 111,97 | 111,96 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,47 | 114,50 | 114,35 | 114,31 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,06 | 151,08 | 151,29 | 151,28 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,18 | 142,88 | 143,29 | 143,25 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,73 | 116,60 | 116,48 | 116,45 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | - | 35,31 | 35,18 | 35,17 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,61 | 97,58 | 97,96 | 97,94 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,88 | 80,91 | 80,66 | 80,61 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,58 | 210,48 | 210,38 | 210,37 |
1201 KOLMISOPPI | 189,31 | 189,24 | 188,89 | 188,82 |
1302 LAUTAVAARA | 172,48 | 172,46 | 171,81 | 171,79 |
1304 SODANKYLÄ | 180,34 | 180,41 | 180,20 | 180,17 |
Julkaistu: 27.01.2016 09:45
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|