POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
HEINÄKUU 2015 JULY
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | 86,37 | 86,16 | 86,09 | 86,04 |
0104 TULLINKANGAS | 160,24 | 160,20 | 160,10 | 160,12 |
0201 JOMALA Åland | 18,48 | - | 18,61 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 60,09 | 59,99 | 59,84 | 59,80 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,38 | 7,51 | 7,22 | 7,16 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,55 | 133,52 | 133,56 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,57 | 101,42 | 101,92 | 101,89 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,90 | 88,70 | 88,54 | 88,44 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,26 | 113,00 | 113,16 | 113,09 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,15 | 112,16 | 112,08 | 112,06 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,67 | 114,55 | 114,51 | 114,46 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,24 | 151,27 | 151,47 | 151,45 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,16 | 143,07 | 143,47 | 143,42 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,76 | 116,72 | 116,56 | 116,53 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,83 | 35,60 | 35,43 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,89 | 97,84 | 98,04 | 97,99 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,12 | 81,01 | 80,75 | 80,70 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,78 | 210,58 | 210,49 | 210,45 |
1201 KOLMISOPPI | 189,43 | 189,47 | 189,06 | 189,03 |
1302 LAUTAVAARA | 172,68 | 172,44 | 171,89 | 171,88 |
1304 SODANKYLÄ | 180,38 | 180,33 | 180,27 | 180,24 |
Julkaistu: 27.01.2016 09:45
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|