POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
KESÄKUU 2015 JUNE
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | 86,46 | 86,21 | 86,39 | 86,34 |
0104 TULLINKANGAS | 160,45 | 160,38 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,80 | 18,59 | 18,76 | 18,71 |
0202 PERNIÖ | 60,19 | 60,12 | 60,08 | 60,03 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,53 | 7,41 | 7,50 | 7,43 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,66 | 133,51 | 133,81 | 133,72 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,84 | 101,74 | 102,15 | 102,07 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,93 | 88,76 | 88,75 | 88,66 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,53 | 113,32 | 113,36 | 113,34 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,28 | 112,31 | 112,16 | 112,17 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,72 | 114,51 | 114,70 | 114,67 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,47 | 151,49 | 151,65 | 151,66 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,54 | 143,30 | 143,72 | 143,70 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,73 | 116,70 | 116,70 | 116,69 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,77 | - | 35,67 | 35,61 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,20 | 98,08 | 98,26 | 98,24 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 81,12 | 81,10 | 80,86 | 80,84 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,82 | 210,84 | 210,62 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,47 | 189,38 | 189,26 | 189,27 |
1302 LAUTAVAARA | 172,73 | 172,74 | 172,02 | 172,03 |
1304 SODANKYLÄ | 180,47 | 180,45 | 180,34 | 180,34 |
Julkaistu: 26.01.2016 17:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|