POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
TOUKOKUU 2015 MAY
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | 86,83 | 86,66 | 86,60 | 86,64 |
0104 TULLINKANGAS | 160,60 | 160,60 | 160,17 | 160,30 |
0201 JOMALA Åland | 18,86 | 18,55 | 18,93 | 18,89 |
0202 PERNIÖ | 60,30 | 60,47 | 60,31 | 60,34 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,61 | 7,64 | 7,73 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,92 | 133,87 | 133,95 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,41 | 102,15 | 102,34 | 102,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,04 | 89,00 | 88,67 | 88,79 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,58 | 113,62 | 113,50 | 113,56 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,26 | 112,34 | 112,07 | 112,15 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,81 | 114,79 | 114,79 | 114,81 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,46 | 151,62 | 151,48 | 151,68 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,88 | 143,67 | 143,78 | 143,92 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,73 | 116,76 | 116,81 | 116,81 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,81 | 35,70 | 35,88 | 35,88 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,48 | 98,57 | 98,52 | 98,50 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,99 | 81,09 | 80,88 | 80,93 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,72 | 210,96 | 210,46 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,51 | 189,75 | 189,09 | 189,29 |
1302 LAUTAVAARA | 172,89 | 172,92 | 171,70 | 171,98 |
1304 SODANKYLÄ | 180,24 | 180,38 | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 28.07.2015 13:07
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|