POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
MAALISKUU 2015 MARCH
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.3. |
15.3. |
1.3. |
15.3. |
0102 KARKKILA | - | 86,83 | 86,36 | 86,30 |
0104 TULLINKANGAS | 160,07 | 160,09 | 159,78 | 159,74 |
0201 JOMALA Åland | 19,08 | 18,96 | 18,93 | 18,92 |
0202 PERNIÖ | 60,45 | 60,47 | 60,20 | 60,16 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,86 | 7,76 | 7,56 | 7,56 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,97 | 133,96 | 133,48 | 133,48 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | - | 102,30 | 101,93 | 101,94 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,55 | 88,68 | 88,34 | 88,32 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,22 | 113,27 | 113,04 | 113,01 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,93 | 111,91 | 111,83 | 111,82 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,65 | 114,68 | 114,32 | 114,29 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,38 | 150,34 | 150,78 | 150,76 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | - | 143,14 | 143,11 | 143,09 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,73 | 116,74 | 116,60 | 116,56 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,76 | 35,86 | 35,36 | 35,32 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,41 | 98,51 | 98,17 | 98,15 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,75 | 80,83 | 80,43 | 80,43 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,15 | 210,09 | 209,88 | 209,80 |
1201 KOLMISOPPI | 188,35 | 188,59 | 188,40 | 188,37 |
1302 LAUTAVAARA | 171,56 | 171,57 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,75 | 179,75 | 179,77 | 179,75 |
Julkaistu: 28.07.2015 13:07
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|