POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
HELMIKUU 2015 FEBRUARY
Asema Station |
2015 |
1981-2010 |
1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
0102 KARKKILA | 86,66 | 86,66 | 86,42 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | 160,03 | 160,00 | 159,86 | 159,81 |
0201 JOMALA Åland | 19,10 | 19,09 | 18,94 | 18,93 |
0202 PERNIÖ | 60,50 | 60,40 | 60,30 | 60,27 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,77 | 7,81 | 7,63 | 7,61 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,85 | 133,77 | 133,61 | 133,58 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,13 | 102,06 | 101,99 | 101,96 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,58 | 88,54 | 88,42 | 88,38 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,07 | 113,03 | 113,09 | 113,07 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,94 | 111,93 | 111,88 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,49 | 114,52 | 114,41 | 114,38 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,38 | 150,38 | 150,89 | 150,89 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,93 | 142,89 | 143,21 | 143,19 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,65 | 116,65 | 116,64 | 116,62 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,61 | 35,58 | 35,45 | 35,42 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,30 | 98,22 | 98,15 | 98,18 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,68 | 80,69 | 80,52 | 80,50 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,28 | 210,16 | 209,99 | 209,93 |
1201 KOLMISOPPI | 188,50 | 188,39 | 188,55 | 188,49 |
1302 LAUTAVAARA | 171,68 | 171,68 | 171,36 | 171,31 |
1304 SODANKYLÄ | 179,82 | 179,77 | 179,85 | 179,81 |
Julkaistu: 28.07.2015 13:07
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|