| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2014 | 1971-2000 | ||||
6.12. | 16.12. | 26.12. | 6.12. | 16.12. | 26.12. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | 0 | 14 | 5 | 8 | 9 | routa,cm | - | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | 0 | 0 | 10 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 0 | - | 11 | - | - | - | routa,cm | 0 | - | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN | lumi,cm | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 5 | routa,cm | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 14 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | 11 | 5 | 8 | 10 | routa,cm | - | - | 5 | 7 | 9 | 13 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja | lumi,cm | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 10 | routa,cm | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 |
R0204 AHVENANMAA Jomala | lumi,cm | - | - | 9 | - | - | - | routa,cm | - | - | 11 | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | 3 | - | - | - | routa,cm | - | - | 5 | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN Puukkoinen | lumi,cm | - | - | 4 | - | - | - | routa,cm | - | - | 8 | - | - | 9 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 0 | 6 | 4 | 9 | 13 | 15 | routa,cm | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 0 | 8 | 14 | 13 | 20 | 24 | routa,cm | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 16 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 4 | 10 | 18 | 14 | 22 | 26 | routa,cm | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 0 | 2 | 19 | 14 | 21 | 25 | routa,cm | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 0 | 5 | 15 | 16 | 22 | 27 | routa,cm | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | 16 |
R0703 Kivivaara | lumi,cm | 11 | 34 | 32 | - | - | - | routa,cm | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | 0 | 4 | 10 | 13 | 15 | routa,cm | - | 0 | 6 | 6 | 9 | 12 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | 20 | - | - | - | routa,cm | - | - | 2 | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Kurvinen | lumi,cm | 25 | 29 | 41 | 35 | 41 | 45 | routa,cm | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 6 | - | - | - | - | - | routa,cm | 12 | - | - | - | - | - |
R1201 KUHMONNIEMI | lumi,cm | 18 | 29 | 40 | 22 | 31 | 36 | routa,cm | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | 13 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 2 | 2 | 5 | 15 | 18 | 22 | routa,cm | 8 | 8 | 18 | 37 | 42 | 49 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 32 | 26 | 31 | 28 | 33 | 37 | routa,cm | 15 | 13 | 10 | 15 | 18 | 23 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 40 | 46 | 45 | 35 | 42 | 47 | routa,cm | 52 | 52 | 50 | 40 | 45 | 56 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 33 | 37 | 44 | 32 | 37 | 44 | routa,cm | 27 | 27 | 27 | 18 | 22 | 26 |
Päivitetty: 06.03.2015 12:02