POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
JOULUKUU 2014 DECEMBER
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | - | 86,64 | 86,46 | 86,48 |
0104 TULLINKANGAS | 159,98 | 159,97 | 159,93 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 18,91 | 19,04 | 18,95 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 60,24 | 60,33 | 60,36 | 60,35 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,68 | 7,84 | 7,62 | 7,60 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,85 | 133,91 | 133,81 | 133,80 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,06 | 102,10 | 102,11 | 102,09 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,65 | 88,64 | 88,49 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,94 | 112,95 | 113,17 | 113,19 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,95 | 111,95 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,65 | 114,64 | 114,63 | 114,62 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,60 | 150,60 | 151,13 | 151,18 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,04 | 143,11 | 143,40 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,63 | 116,63 | 116,73 | 116,73 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,59 | - | 35,66 | 35,66 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,28 | 98,33 | 98,25 | 98,31 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,85 | 80,84 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,47 | 210,56 | 210,35 | 210,34 |
1201 KOLMISOPPI | 189,01 | 189,05 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 171,90 | 171,93 | 171,67 | 171,64 |
1304 SODANKYLÄ | 179,94 | 179,92 | 180,01 | 179,98 |
Julkaistu: 30.06.2015 13:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|