www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

SYYSKUU 2014 SEPTEMBER

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 176 85.2 712 2.4 88.0 198 239 25.5 5.0 1.40 64.3
2 175 76.8 716 2.4 88.0 198 226 21.0 5.3 1.5 66.4
3 174 76.8 712 2.4 90.0 199 212 19.2 4.9 1.5 39.0
4 170 75.0 720 2.4 90.0 198 210 19.3 5.1 1.5 31.0
5 167 75.0 711 2.2 87.0 198 213 19.4 5.0 1.40 41.5
6 164 75.8 488 2.2 84.0 199 212 20.9 4.7 1.40 1.00
7 163 73.0 490 2.2 84.0 198 200 20.9 4.3 1.40 1.00
8 163 70.0 691 2.1 82.0 196 195 20.8 4.7 1.40 15.1
9 166 70.0 491 2.1 83.0 199 195 21.0 4.0 1.30 15.8
10 167 72.1 688 2.1 81.0 202 201 20.9 4.6 1.40 69.4
11 162 71.4 734 2.1 81.0 200 206 20.4 3.8 1.40 69.7
12 158 71.4 625 2.1 80.0 189 220 17.7 2.6 1.30 1.00
13 154 73.2 590 2.1 79.0 185 226 13.7 1.9 1.30 1.00
14 153 63.8 524 2.1 79.0 185 210 13.1 2.0 1.30 1.00
15 157 73.1 577 2.1 78.0 177 202 17.0 2.5 1.30 24.0
16 156 62.5 525 2.1 77.0 177 201 20.3 1.6 1.20 30.6
17 159 59.2 525 2.1 77.0 167 199 19.9 1.6 1.20 29.5
18 154 56.2 503 2.1 77.0 162 188 20.5 1.07 1.20 15.1
19 151 54.7 570 2.1 77.0 160 176 13.6 1.17 1.20 1.00
20 146 56.2 714 2.1 77.0 158 176 11.6 3.1 1.20 1.00
21 145 52.4 715 2.1 77.0 156 175 20.9 0.83 1.15 1.00
22 149 68.4 541 2.0 72.0 162 178 11.4 0.85 1.20 23.8
23 150 85.4 532 2.0 70.0 165 182 5.4 1.30 1.20 24.3
24 141 61.1 498 2.0 79.0 154 186 5.5 3.1 1.15 23.3
25 142 64.3 603 1.9 80.0 156 198 5.4 1.21 1.15 23.7
26 150 57.0 608 1.9 80.0 155 194 5.7 0.99 1.15 23.2
27 154 52.7 572 1.9 81.0 155 180 5.7 2.0 1.20 1.00
28 150 57.2 565 2.0 80.0 155 161 5.8 1.17 1.15 1.00
29 144 57.2 567 1.9 85.0 156 160 5.7 1.45 1.15 25.8
30 142 72.2 567 1.9 73.0 162 160 5.5 1.5 1.15 0.00
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1971-00
Monthly mean values 2014 and 1971-00
2014 157 67.3 602 2.1 80.5 177 196 15.1 2.8 1.28 22.2
71-00 230 124 602 7.6 135 233 265 11.9 3.2 3.4 56.3

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 134 15.2 125 12.9 167 173 412 9.2 412 16.7
2 136 13.4 103 12.5 203 156 409 6.1 393 16.2
3 117 11.6 75.1 12.5 181 152 419 9.0 370 16.2
4 90.3 10.4 94.8 12.5 188 153 392 9.0 353 16.2
5 65.3 9.6 66.6 12.5 195 128 355 9.0 336 15.8
6 54.6 9.1 40.9 12.9 66.3 134 355 9.0 325 15.8
7 54.8 8.2 41.5 12.5 61.2 133 233 7.8 320 15.4
8 79.7 7.9 70.7 12.5 108 118 347 7.5 306 15.4
9 79.4 7.7 39.9 12.5 145 90.5 355 7.5 296 15.1
10 137 6.9 78.0 12.1 178 130 430 7.7 287 15.1
11 87.5 6.7 50.6 12.1 176 93.1 363 0.80 278 15.1
12 55.1 6.7 109 12.1 208 84.1 388 8.7 269 15.1
13 54.7 6.3 47.9 11.8 68.6 59.0 265 0.80 265 14.8
14 54.3 6.3 43.5 11.8 67.3 116 183 0.80 257 14.8
15 81.2 6.0 79.8 11.8 221 93.9 351 6.0 248 14.4
16 83.5 4.9 81.9 11.4 216 73.1 364 9.9 244 14.1
17 83.4 5.7 75.2 11.4 216 78.8 372 0.80 240 14.1
18 82.1 5.4 79.7 11.1 229 86.0 416 0.80 237 13.8
19 67.7 5.1 76.6 11.1 233 69.0 360 0.80 233 13.8
20 54.7 9.1 41.5 10.7 122 73.3 278 0.80 224 13.4
21 54.7 8.6 40.0 10.4 66.8 66.0 242 0.80 220 13.4
22 78.1 7.3 39.4 10.4 83.7 73.9 330 45.4 217 13.4
23 80.0 6.0 90.1 10.4 242 66.0 277 8.8 217 13.1
24 136 5.7 92.2 10.4 177 76.9 342 9.1 220 13.1
25 119 5.7 113 10.7 234 93.2 446 0.80 233 13.4
26 113 6.0 101 10.7 207 74.5 378 14.1 248 13.8
27 56.0 6.3 41.0 10.7 67.8 79.7 322 9.0 265 14.4
28 55.5 6.9 43.3 10.7 73.3 106 291 17.1 292 15.1
29 76.9 8.2 38.9 10.7 58.9 190 404 15.8 306 15.4
30 86.8 9.6 54.6 11.1 144 172 509 10.7 347 15.8
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1971-00
Monthly mean values 2014 and 1971-00
2014 83.6 7.8 69.1 11.6 153 106 353 8.1 282 14.7
71-00 172 ( 24.5) 89.3 18.9 208 131 466 20.1 397 27.2

Julkaistu:  29.12.2014 10:46
Päivitetty: 04.07.2018 15:15

 
© Suomen ympäristökeskus