POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
SYYSKUU 2014 SEPTEMBER
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | 86,34 | 86,11 | 85,92 | 85,91 |
0104 TULLINKANGAS | 159,88 | 159,87 | 159,92 | 159,94 |
0201 JOMALA Åland | 18,10 | 18,08 | 18,52 | 18,50 |
0202 PERNIÖ | 59,87 | 59,87 | 59,76 | 59,75 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,45 | 7,30 | 7,03 | 6,99 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,93 | 133,15 | 133,34 | 133,33 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,25 | 101,19 | 101,72 | 101,69 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,28 | 88,26 | 88,31 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,69 | 112,64 | 112,88 | 112,88 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,83 | 111,84 | 111,90 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 113,55 | 113,53 | 114,33 | 114,34 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,70 | 150,65 | 151,17 | 151,17 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,58 | 142,36 | 143,21 | 143,18 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,25 | 116,12 | 116,47 | 116,49 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 34,78 | 34,73 | 35,16 | 35,19 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,88 | 97,79 | 97,98 | 97,95 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,44 | 80,38 | 80,63 | 80,60 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,12 | 210,06 | 210,35 | 210,35 |
1201 KOLMISOPPI | 188,74 | 188,63 | 188,81 | 188,79 |
1302 LAUTAVAARA | 171,88 | 171,90 | 171,76 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | 180,10 | 180,07 | 180,14 | 180,12 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:16
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|