www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

PINTAVEDEN LÄMPÖTILA oC

SURFACE WATER TEMPERATURE oC

SYYSKUU 2014 SEPTEMBER

Asema
Station
SYYSKUU 2014SEPTEMBER 1971-00
01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 01-30 01-30
2199002 Tuusulanjärvi 15.6 16.8 16.8 14.9 11.8 10.4 14.4
0411210 Saimaa, Lauritsala 17.6 17.3 17.8 17.2 15.4 13.2 16.4 14.1
3499001 Säkylän Pyhäjärvi 15.4 16.6 15.6 15.1 12.4 10.7 14.3
0407920 Kallavesi, Kuopio 15.4 15.4 15.4 14.9 12.7 11.1 14.1 12.7
4700320 Lappajärvi, Halkosaari 15.5 16.3 15.6 14.3 11.8 9.4 13.8 11.8
5903320 Oulujärvi, Manamansalo 13.5 14.3 14.4 12.7 9.7 7.3 12.0 10.2
6702200 Tornionjoki, Kukkolankoski 12.7 14.3 12.4 11.3 5.2 4.9 10.1 8.0
7300100 Oulankajoki 12.6 12.3 11.9 11.0 9.4 7.0 10.7 9.4
7101610 Inari, Nellim 13.0 12.4 11.3 9.5 6.9 5.6 9.8 8.7

Päivitetty: 29.12.2014 10:46

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto