www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

TOUKOKUU 2014 MAY

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 243 145 639 9.1 139 207 204 6.1 1.5 3.2 1.00
2 244 146 700 9.1 138 205 198 6.0 1.6 3.1 1.00
3 249 142 641 9.1 137 203 221 6.2 1.8 3.1 1.00
4 250 143 640 8.8 137 204 252 6.2 1.8 3.1 1.00
5 245 148 722 8.8 138 207 258 6.2 1.5 3.1 15.3
6 241 145 734 8.8 138 206 251 5.9 1.12 3.2 14.8
7 237 139 734 8.8 136 205 249 6.1 0.82 3.2 15.2
8 237 136 718 9.1 135 205 246 5.9 1.14 3.2 15.5
9 243 134 697 9.1 135 204 241 6.2 0.55 3.2 16.0
10 245 134 587 9.7 136 204 248 6.2 1.01 3.4 1.00
11 243 136 568 10.0 137 206 255 6.0 1.6 3.4 1.00
12 236 133 715 10.2 137 205 270 2.8 1.9 3.8 30.4
13 238 140 775 10.5 137 208 280 1.8 1.6 4.2 36.3
14 239 167 775 10.8 149 213 343 1.8 1.16 4.5 46.6
15 240 168 775 11.1 150 212 342 2.2 1.26 4.7 45.5
16 252 165 775 11.4 151 208 326 2.1 0.80 4.7 44.4
17 262 174 476 11.7 153 211 300 2.2 0.68 4.7 1.00
18 268 178 469 11.7 155 213 283 2.6 0.68 4.7 1.00
19 274 185 699 11.7 156 215 267 1.39 0.75 4.5 40.5
20 275 186 727 12.3 157 213 263 1.6 1.14 4.7 47.8
21 276 197 728 12.3 157 214 257 4.7 0.88 4.7 47.3
22 278 207 631 12.3 158 215 252 7.2 0.86 4.5 47.2
23 282 207 728 12.3 159 214 254 6.9 0.83 4.5 45.6
24 286 209 655 12.3 159 213 263 6.3 0.67 4.5 4.0
25 285 214 546 12.3 160 214 264 6.2 0.55 4.4 1.00
26 288 229 701 12.8 160 214 266 6.3 0.40 4.4 41.8
27 291 242 710 13.5 162 223 270 6.2 0.37 4.4 41.7
28 299 245 717 13.1 160 225 288 6.3 0.39 4.5 41.5
29 302 259 702 13.1 157 226 315 6.3 0.37 4.4 1.00
30 299 265 653 13.5 166 242 342 6.0 0.37 4.4 41.3
31 298 271 687 14.2 169 247 352 6.3 0.59 4.7 1.00
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1971-00
Monthly mean values 2014 and 1971-00
2014 263 180 678 11.1 149 213 272 5.0 0.99 4.0 22.2
71-00 279 262 619 38.3 231 235 329 20.3 7.5 15.6 73.0

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 55.5 25.0 43.0 40.1 81.7 449 896 86.3 717 11.4
2 101 23.8 147 41.4 189 436 913 74.9 746 11.7
3 54.7 22.2 137 42.5 147 421 899 68.8 717 12.0
4 54.7 20.6 7.9 43.3 146 415 908 68.6 697 12.2
5 93.2 19.8 116 44.0 237 397 864 67.3 661 12.4
6 98.0 17.6 125 44.3 179 380 841 63.4 617 12.5
7 86.3 16.6 146 44.8 271 370 812 85.5 575 12.6
8 86.8 15.8 167 44.8 281 359 783 52.0 528 12.7
9 70.6 15.2 169 44.5 287 301 661 70.4 499 12.7
10 55.3 15.2 62.1 45.0 81.2 304 631 68.0 471 12.8
11 55.0 18.9 61.9 45.9 86.1 312 594 59.1 485 13.1
12 182 24.2 163 46.6 222 319 781 76.7 506 13.5
13 122 25.9 78.9 47.4 145 276 772 71.0 552 14.2
14 134 32.2 110 51.9 173 316 905 56.3 583 14.9
15 184 30.7 145 54.6 247 311 1005 75.5 617 15.6
16 178 26.1 179 55.6 194 316 1086 54.2 643 16.3
17 61.2 25.2 177 58.0 166 335 1009 51.9 697 17.1
18 55.1 27.1 159 59.7 122 328 962 55.1 717 18.2
19 94.4 30.4 198 60.6 231 321 1008 54.9 736 20.0
20 134 29.3 188 62.1 241 321 1182 57.9 796 22.6
21 120 33.0 186 63.3 226 335 1323 57.8 951 26.1
22 154 38.2 178 63.6 215 338 1318 58.2 1175 32.0
23 153 28.5 183 63.6 210 337 1366 58.5 1426 41.9
24 64.4 25.4 107 63.4 79.0 330 1418 57.8 1673 54.3
25 62.4 24.0 109 63.6 131 324 1579 54.1 1833 64.5
26 130 22.8 127 63.8 189 313 1735 58.1 1966 72.5
27 113 30.0 120 63.9 130 280 1812 50.2 2041 76.9
28 124 86.6 117 63.0 212 283 1755 47.0 2056 77.9
29 58.9 70.0 65.1 61.8 121 297 1672 44.0 2041 77.7
30 60.3 68.2 43.3 61.0 147 233 1484 54.6 1877 77.0
31 55.4 82.0 70.3 60.6 57.9 218 1234 52.9 1673 76.2
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1971-00
Monthly mean values 2014 and 1971-00
2014 98.5 31.3 125 53.8 176 331 1104 61.6 1009 31.1
71-00 310 ( 111) 179 58.0 128 567 1433 96.6 1120 46.3

Julkaistu:  26.08.2014 16:29
Päivitetty: 14.01.2016 13:19

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto