POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
TOUKOKUU 2014 MAY
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | 86,39 | 86,43 | 86,60 | 86,64 |
0104 TULLINKANGAS | 160,12 | 160,11 | 160,17 | 160,30 |
0201 JOMALA Åland | 19,01 | 18,92 | 18,93 | 18,89 |
0202 PERNIÖ | 60,13 | 60,04 | 60,31 | 60,34 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,37 | 7,34 | 7,73 | 7,66 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,80 | 133,83 | 133,95 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,21 | 102,36 | 102,34 | 102,31 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,72 | 88,75 | 88,67 | 88,79 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,18 | 113,41 | 113,50 | 113,56 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,90 | 111,90 | 112,07 | 112,15 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,78 | 114,79 | 114,79 | 114,81 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,06 | 151,00 | 151,48 | 151,68 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,50 | 143,53 | 143,78 | 143,92 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,66 | 116,65 | 116,81 | 116,81 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,48 | 35,54 | 35,88 | 35,88 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,38 | 98,67 | 98,52 | 98,50 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,79 | 80,73 | 80,88 | 80,93 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,59 | 210,66 | 210,46 | 210,60 |
1201 KOLMISOPPI | 189,28 | 189,33 | 189,09 | 189,29 |
1302 LAUTAVAARA | 172,27 | 172,44 | 171,70 | 171,98 |
1304 SODANKYLÄ | 180,12 | 179,97 | 180,04 | 180,20 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:16
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|