| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2014 | 1971-2000 | ||||
6.4. | 16.4. | 26.4. | 6.4. | 16.4. | 26.4. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | 6 | 2 | - | routa,cm | - | - | - | 23 | 17 | - |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN | lumi,cm | - | - | - | 3 | 1 | 1 | routa,cm | - | - | - | 46 | 48 | - |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 0 | 0 | - | 13 | 3 | 0 | routa,cm | 21 | 10 | - | 35 | 34 | 27 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja | lumi,cm | 0 | 0 | - | 8 | 2 | 2 | routa,cm | 0 | 0 | - | 40 | 37 | 27 |
R0204 AHVENANMAA Jomala | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 0 | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 21 | 13 | - | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN Puukkoinen | lumi,cm | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 4 | routa,cm | 7 | 0 | 0 | 25 | 21 | 17 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 0 | 0 | - | 20 | 4 | 0 | routa,cm | 18 | 8 | - | 20 | 15 | 8 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 22 | 17 | 0 | - | - | - |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 7 | routa,cm | 21 | 20 | 24 | 16 | 14 | 13 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 11 | routa,cm | 20 | 0 | 0 | 25 | 24 | 21 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 12 | routa,cm | 49 | 48 | 42 | 33 | 31 | 28 |
R0703 Kivivaara | lumi,cm | 45 | 36 | 0 | - | - | - | routa,cm | 4 | 5 | 0 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 3 | routa,cm | 27 | 0 | 0 | 31 | 30 | 28 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 19 | 11 | 0 | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Kurvinen | lumi,cm | 70 | 62 | 42 | 77 | 71 | 50 | routa,cm | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | 16 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | - | 31 | 27 | - | - | - |
R1201 KUHMONNIEMI | lumi,cm | 20 | 9 | 0 | 56 | 44 | 28 | routa,cm | 10 | 14 | 8 | 22 | 22 | 20 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 17 | routa,cm | 61 | 62 | 60 | 82 | 76 | 73 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 42 | 32 | 10 | 74 | 66 | 49 | routa,cm | 2 | 3 | 3 | 44 | 44 | 43 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 81 | 69 | 44 | 84 | 79 | 65 | routa,cm | 28 | 28 | 18 | 91 | 90 | 88 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 44 | 32 | 25 | 82 | 78 | 66 | routa,cm | 36 | 37 | 37 | 50 | 52 | 52 |
Päivitetty: 04.02.2015 13:16