POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
HUHTIKUU 2014 APRIL
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | 86,56 | 86,56 | 86,50 | 86,57 |
0104 TULLINKANGAS | 160,17 | 160,15 | 159,89 | 159,78 |
0201 JOMALA Åland | 19,03 | 19,02 | 19,00 | 19,00 |
0202 PERNIÖ | 60,22 | 60,25 | 60,28 | 60,39 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,57 | 7,53 | 7,69 | 7,76 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,71 | 133,89 | 133,72 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,24 | 102,29 | 102,11 | 102,24 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,80 | 88,76 | 88,34 | 88,43 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,22 | 113,19 | 113,16 | 113,31 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,92 | 111,93 | 111,84 | 111,83 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,78 | 114,75 | 114,47 | 114,59 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,06 | 150,95 | 150,98 | 150,81 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,48 | 143,50 | 143,30 | 143,33 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,73 | 116,70 | 116,67 | 116,80 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,61 | 35,62 | 35,60 | 35,80 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,35 | 98,35 | 98,38 | 98,51 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,83 | 80,81 | 80,55 | 80,55 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,21 | 210,51 | 209,91 | 209,87 |
1201 KOLMISOPPI | 189,04 | 188,72 | 188,55 | 188,51 |
1302 LAUTAVAARA | 171,85 | 171,54 | 171,21 | 171,19 |
1304 SODANKYLÄ | 179,76 | 179,62 | 179,76 | 179,72 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:16
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|