POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
HELMIKUU 2014 FEBRUARY
Asema Station |
2014 |
1981-2010 |
1.2. |
15.2. |
1.2. |
15.2. |
0102 KARKKILA | 86,38 | 86,23 | 86,42 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | 160,37 | 160,31 | 159,86 | 159,81 |
0201 JOMALA Åland | 18,95 | 19,11 | 18,94 | 18,93 |
0202 PERNIÖ | 60,41 | 60,30 | 60,30 | 60,27 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,69 | 7,77 | 7,63 | 7,61 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,49 | 133,38 | 133,61 | 133,58 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,05 | 101,97 | 101,99 | 101,96 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,80 | 88,79 | 88,42 | 88,38 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,37 | 113,28 | 113,09 | 113,07 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,03 | 112,04 | 111,88 | 111,86 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,37 | 114,42 | 114,41 | 114,38 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,22 | 151,21 | 150,89 | 150,89 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,46 | 143,35 | 143,21 | 143,19 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,36 | 116,46 | 116,64 | 116,62 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,63 | 35,52 | 35,45 | 35,42 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,30 | 98,29 | 98,15 | 98,18 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,87 | 80,79 | 80,52 | 80,50 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,35 | 210,25 | 209,99 | 209,93 |
1201 KOLMISOPPI | 188,84 | 188,65 | 188,55 | 188,49 |
1302 LAUTAVAARA | 171,71 | 171,63 | 171,36 | 171,31 |
1304 SODANKYLÄ | 179,71 | 179,69 | 179,85 | 179,81 |
Julkaistu: 04.02.2015 13:15
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|