www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

TAMMIKUU 2014 JANUARY

Arvot voivat olla tarkistamattomia.
Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 313 441 572 34.0 200 290 425 26.8 10.6 11.6 128
2 324 452 753 35.0 206 290 418 26.7 8.9 11.3 128
3 333 462 754 36.0 211 292 408 27.7 8.6 11.3 127
4 340 470 665 36.0 214 295 399 29.2 8.4 11.3 126
5 348 479 661 36.0 221 297 409 29.2 10.0 11.1 126
6 356 483 807 36.0 226 299 419 29.1 9.5 10.8 25.1
7 360 487 821 36.0 232 296 417 29.1 10.1 10.8 96.7
8 364 496 820 36.0 235 299 429 29.0 24.8 10.5 126
9 365 502 793 34.0 240 289 479 29.0 21.9 10.5 123
10 367 512 840 33.0 243 289 487 33.0 17.2 10.5 126
11 156 515 793 32.0 243 292 497 34.2 16.7 10.5 128
12 131 507 798 31.0 246 295 474 32.0 11.1 10.2 129
13 305 506 825 31.0 247 277 444 37.3 8.2 10.2 78.3
14 357 504 832 30.0 246 249 354 33.0 7.5 9.9 35.6
15 367 501 827 29.0 246 251 333 29.9 7.0 9.6 96.1
16 368 497 831 28.0 247 254 321 22.6 6.5 9.0 126
17 366 492 775 27.0 244 258 364 6.3 6.1 8.7 127
18 366 485 655 26.0 244 261 361 10.5 5.8 8.5 101
19 364 476 646 25.0 242 262 355 14.8 5.8 8.2 102
20 362 465 824 24.0 240 263 349 22.1 5.5 7.9 110
21 362 460 820 23.0 239 264 344 26.9 5.5 7.7 111
22 361 454 820 22.0 238 267 338 26.8 4.3 7.5 110
23 358 442 820 21.0 236 276 332 26.9 4.0 7.0 110
24 356 431 818 20.0 236 272 347 27.4 3.8 6.8 110
25 355 379 495 19.7 233 281 352 23.5 3.5 6.8 42.6
26 353 371 795 18.7 230 283 365 22.0 3.5 6.6 66.3
27 357 367 829 18.1 227 284 375 25.2 3.7 6.4 103
28 358 364 767 17.6 223 285 373 25.3 3.7 6.2 106
29 355 358 766 17.1 222 285 370 25.6 2.7 6.0 101
30 353 354 829 16.6 222 286 376 25.4 2.8 6.0 104
31 352 346 827 16.0 222 290 375 25.2 2.5 5.8 103
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1971-00
Monthly mean values 2014 and 1971-00
2014 340 453 770 27.3 232 280 390 26.2 8.1 8.9 104
71-00 220 143 600 8.3 147 238 301 21.9 6.9 4.0 87.3

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 433 250 195 43.0 445 337 222 8.8 134 9.6
2 420 240 233 43.0 458 344 314 13.0 134 9.6
3 456 226 178 44.0 466 319 273 14.6 134 9.6
4 375 206 93.1 44.0 459 303 340 18.4 132 9.6
5 389 174 71.0 44.0 462 281 301 5.4 131 9.4
6 438 146 95.6 44.0 452 315 224 14.7 130 9.4
7 437 128 165 44.0 461 288 320 19.6 130 9.6
8 466 117 150 43.0 454 283 388 6.1 130 9.6
9 568 117 183 42.0 397 286 360 12.0 130 9.6
10 549 114 203 42.0 241 261 343 28.1 128 9.6
11 428 108 89.5 42.0 226 255 367 23.9 127 9.6
12 344 99.5 104 41.0 225 223 211 13.8 127 9.6
13 251 91.3 191 40.0 223 226 343 27.8 127 9.6
14 171 80.5 184 40.0 336 201 407 6.1 127 9.4
15 213 73.3 141 39.0 410 169 381 0.80 127 9.4
16 245 62.1 116 39.0 428 177 390 0.80 125 9.4
17 295 57.5 150 38.0 428 155 416 0.80 125 9.4
18 304 54.8 107 37.0 388 162 371 0.80 125 9.2
19 213 52.3 84.7 36.0 290 149 375 0.80 125 9.2
20 263 49.1 180 35.0 422 118 352 0.80 124 9.2
21 307 45.1 158 34.0 434 126 422 0.80 123 9.2
22 308 42.7 115 33.0 412 128 419 0.80 123 9.0
23 243 41.4 130 32.0 430 138 411 0.61 123 9.0
24 245 40.1 135 32.0 422 122 443 0.70 121 9.0
25 269 38.8 101 31.0 416 124 221 0.80 121 9.0
26 247 37.9 62.4 31.0 426 122 162 0.80 121 8.8
27 230 37.4 117 30.0 424 121 377 0.80 121 8.8
28 262 36.5 129 30.0 432 121 383 0.61 121 8.8
29 260 35.6 147 29.0 426 121 430 0.63 121 8.8
30 289 35.1 152 29.0 431 119 474 0.61 121 8.6
31 303 35.0 175 28.0 418 141 469 0.69 121 8.6
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2014 ja 1971-00
Monthly mean values 2014 and 1971-00
2014 330 92.6 140 37.4 398 201 352 7.3 126 9.3
71-00 251 ( 25.7) 104 18.3 315 94.8 375 19.5 120 11.2

Julkaistu:  24.06.2014 14:17
Päivitetty: 03.05.2018 16:16

 
© Suomen ympäristökeskus