| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2013 | 1971-2000 | ||||
6.12. | 16.12. | 26.12. | 6.12. | 16.12. | 26.12. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | 1 | 0 | - | 5 | 8 | 9 | routa,cm | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 9 |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN | lumi,cm | - | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | routa,cm | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 14 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | 3 | 0 | - | 5 | 8 | 10 | routa,cm | 0 | 2 | - | 7 | 9 | 13 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja | lumi,cm | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | routa,cm | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 12 |
R0204 AHVENANMAA Jomala | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 6 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 3 | 5 | 0 | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN Puukkoinen | lumi,cm | - | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | - | 1 | 0 | - | - | 9 |
R0401 ANJALA | lumi,cm | 5 | 1 | 0 | 9 | 13 | 15 | routa,cm | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | 8 | 0 | 2 | 13 | 20 | 24 | routa,cm | 6 | 10 | 10 | 9 | 12 | 16 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 20 | 10 | 0 | 14 | 22 | 26 | routa,cm | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 16 | 4 | 0 | 14 | 21 | 25 | routa,cm | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 12 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 15 | 0 | 0 | 16 | 22 | 27 | routa,cm | 4 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 |
R0703 Kivivaara | lumi,cm | 31 | 34 | 30 | - | - | - | routa,cm | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 15 | routa,cm | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 12 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | 8 | 7 | 0 | - | - | - | routa,cm | 1 | 10 | 0 | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Kurvinen | lumi,cm | 42 | 42 | 71 | 35 | 41 | 45 | routa,cm | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 14 | 14 | - | - | - | - | routa,cm | 15 | 18 | - | - | - | - |
R1201 KUHMONNIEMI | lumi,cm | 24 | 46 | 30 | 22 | 31 | 36 | routa,cm | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 13 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 6 | 4 | - | 15 | 18 | 22 | routa,cm | 20 | 42 | - | 37 | 42 | 49 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 19 | 20 | 38 | 28 | 33 | 37 | routa,cm | 0 | 4 | 4 | 15 | 18 | 23 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 50 | 45 | 55 | 35 | 42 | 47 | routa,cm | 0 | 12 | 8 | 40 | 45 | 56 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 18 | 20 | 20 | 32 | 37 | 44 | routa,cm | 12 | 23 | 26 | 18 | 22 | 26 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:25