| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2013 | 1971-2000 | ||||
6.11. | 16.11. | 26.11. | 6.11. | 16.11. | 26.11. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | 0 | - | - | - | routa,cm | - | - | 0 | - | - | - |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | 0 | - | - | - | routa,cm | - | - | 0 | - | - | - |
R0201 MIETOINEN | lumi,cm | - | - | - | - | - | 2 | routa,cm | - | - | - | - | - | 5 |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | - | 2 | 4 | routa,cm | - | - | - | - | 2 | 4 |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja | lumi,cm | - | - | 3 | - | 2 | 5 | routa,cm | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
R0204 AHVENANMAA Jomala | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | - | - | 1 | - | - | - | routa,cm | - | - | 1 | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN Puukkoinen | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | 0 | - | 5 | 9 | routa,cm | - | - | 1 | - | 2 | 4 |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | - | - | 1 | - | 8 | 12 | routa,cm | - | - | 1 | - | 6 | 9 |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | routa,cm | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | - | - | 3 | - | 5 | 10 | routa,cm | - | - | 1 | - | 5 | 7 |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | - | - | 3 | - | - | - | routa,cm | - | - | 1 | - | - | - |
R0703 Kivivaara | lumi,cm | 0 | 0 | 5 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | - | 0 | 8 | - | 5 | 9 | routa,cm | - | 0 | 1 | - | 3 | 5 |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Kurvinen | lumi,cm | 14 | 10 | 30 | - | 19 | 30 | routa,cm | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 5 |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | - | 0 | 10 | - | - | - | routa,cm | - | 1 | 12 | - | - | - |
R1201 KUHMONNIEMI | lumi,cm | - | 0 | 4 | 8 | 14 | 21 | routa,cm | - | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 2 | - | 4 | 6 | 7 | 12 | routa,cm | 0 | - | 14 | 10 | 15 | 25 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 22 | routa,cm | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 20 | 31 | 35 | 15 | 20 | 29 | routa,cm | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 33 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 9 | 10 | 19 | 15 | 22 | 27 | routa,cm | 6 | 5 | 7 | 11 | 13 | 16 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:25