POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
MARRASKUU 2013 NOVEMBER
Asema Station |
2013 |
1971-2000 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 85,95 | 86,38 | 86,46 | 86,50 |
0104 TULLINKANGAS | 159,97 | 160,10 | 159,94 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 18,48 | 18,52 | 18,91 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 59,76 | 60,38 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,07 | 7,36 | 7,54 | 7,64 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,35 | 133,57 | 133,59 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,44 | 100,44 | 100,19 | 100,23 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,63 | 88,72 | 88,46 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,22 | 113,32 | 112,96 | 113,04 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,76 | 111,75 | 111,88 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,69 | 114,75 | 114,55 | 114,57 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,96 | 150,95 | 151,33 | 151,36 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,01 | 143,26 | 143,48 | 143,52 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,47 | 116,61 | 116,73 | 116,79 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,38 | 35,61 | 35,72 | 35,75 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,56 | 98,54 | 98,30 | 98,33 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,58 | 80,66 | 80,69 | 80,71 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,34 | 210,43 | 210,57 | - |
1201 KOLMISOPPI | 188,72 | 188,82 | 189,07 | 189,08 |
1302 LAUTAVAARA | 171,97 | 171,92 | 171,74 | 171,71 |
1304 SODANKYLÄ | 179,83 | 179,85 | 180,13 | 180,14 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:21
|