POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
SYYSKUU 2013 SEPTEMBER
Asema Station |
2013 |
1971-2000 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | 85,23 | 85,24 | 85,98 | 85,99 |
0104 TULLINKANGAS | 159,92 | 159,88 | 159,96 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 18,21 | 18,14 | 18,54 | 18,54 |
0202 PERNIÖ | 59,65 | 59,57 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,57 | 6,45 | 7,19 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,62 | 132,63 | 133,20 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,89 | 99,78 | 99,93 | 99,92 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,54 | 88,50 | 88,34 | 88,33 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,89 | 112,82 | 112,77 | 112,76 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,77 | 111,76 | 111,90 | 111,89 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,36 | 114,20 | 114,31 | 114,34 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,79 | 150,75 | 151,31 | 151,31 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,60 | 142,48 | 143,34 | 143,31 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,49 | 116,40 | 116,48 | 116,48 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,01 | 34,94 | 35,30 | 35,31 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,15 | 98,01 | 98,04 | 98,06 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,47 | 80,40 | 80,63 | 80,62 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,06 | 209,97 | 210,49 | 210,47 |
1201 KOLMISOPPI | 188,54 | 188,44 | 188,96 | 188,93 |
1302 LAUTAVAARA | 172,10 | 171,98 | 171,74 | 171,73 |
1304 SODANKYLÄ | 179,95 | 179,95 | 180,20 | 180,19 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:21
|