POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
ELOKUU 2013 AUGUST
Asema Station |
2013 |
1971-2000 |
1.8. |
15.8. |
1.8. |
15.8. |
0102 KARKKILA | 85,34 | 85,28 | 85,94 | 85,86 |
0104 TULLINKANGAS | 159,99 | 159,96 | 160,01 | 160,01 |
0201 JOMALA Åland | 18,22 | 18,20 | 18,50 | - |
0202 PERNIÖ | 59,57 | 59,52 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,04 | 6,79 | 7,20 | 7,17 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,73 | 132,56 | 133,23 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,70 | - | 100,02 | 99,97 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,52 | 88,65 | 88,36 | 88,34 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,72 | 113,01 | 112,86 | 112,81 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,84 | 111,84 | 111,96 | 111,94 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,34 | 114,44 | 114,30 | 114,28 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,91 | 150,89 | 151,41 | 151,40 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,68 | 142,78 | 143,41 | 143,37 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,50 | 116,56 | 116,46 | 116,44 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,13 | 35,24 | 35,32 | 35,26 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,77 | 98,00 | 98,04 | 98,02 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,67 | 80,57 | 80,68 | 80,63 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,22 | 210,24 | 210,48 | 210,48 |
1201 KOLMISOPPI | 188,61 | 188,70 | 189,01 | 188,95 |
1302 LAUTAVAARA | 172,21 | 172,20 | 171,77 | 171,76 |
1304 SODANKYLÄ | 180,15 | 180,07 | 180,27 | 180,23 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:21
|