www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

VIRTAAMA m³/s

DISCHARGE m³/s

HEINÄKUU 2013 JULY

Vuoksi - Kokemäenjoki  Kokemäenjoki - Paatsjoki 

0403350 = Vuoksi, Pielisjoki, Kaltimo, F=20816 km2 L=13,3 %
0408087 = Vuoksi, Kallavesi - Konnus + Karvio, F=16270 km2 L=15,3 %
0411450 = Vuoksi, Vuoksi, Tainionkoski, F=61061 km2 L=20 %
1401500 = Kymijoki, Pääjärvi - luusua, F=1214 km2 L=7,1 %
1404550 = Kymijoki, Leppävesi, Vaajakoski, F=17684 km2 L=17 %
1406510 = Kymijoki, Päijänne, Kalkkinen, F=26459 km2 L=18,9 %
1410050 = Kymijoki, Anjala, F=36275 km2 L=18,7 %
2300935 = Karjaanjoki, Peltokoski, F=1935 km2 L=12,7 %
2700250 = Paimionjoki, Juvankoski, F=785 km2 L=2,2 %
3504800 = Kokemäenjoki, Kitusjärvi - luusua, F=546 km2 L=9,6 %
3506950 = Kokemäenjoki, Tammerkoski, F=7672 km2 L=13,9 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
0403350 0408087 0411450 1401500 1404550 1406510 1410050 2300935 2700250 3504800 3506950
1 251 166 713 11.7 171 227 253 6.0 0.61 3.8 36.5
2 251 166 668 12.8 173 223 279 6.0 0.46 3.8 54.0
3 251 169 668 13.1 172 225 292 5.9 0.45 3.6 79.8
4 245 171 667 13.5 170 227 282 6.0 1.39 3.6 80.6
5 241 170 665 13.5 170 226 269 6.1 0.95 3.8 101
6 236 173 492 13.8 171 229 252 9.1 0.62 4.0 62.6
7 233 176 468 14.5 171 231 244 11.9 0.01 3.8 62.4
8 228 174 633 14.9 169 230 243 6.1 1.7 3.6 92.9
9 225 171 675 14.9 167 229 245 6.1 0.71 3.4 88.5
10 224 165 679 14.5 167 226 263 5.8 0.84 3.2 61.8
11 226 170 680 14.5 166 230 272 7.1 0.84 3.1 93.2
12 223 166 677 14.2 163 228 269 8.7 0.78 3.0 80.1
13 221 163 611 13.5 163 226 266 8.4 0.62 3.0 53.4
14 220 157 456 13.5 165 222 260 13.4 0.71 3.0 1.00
15 220 161 642 13.1 165 226 260 8.9 0.63 3.0 60.8
16 212 154 651 12.8 164 223 254 6.2 0.89 3.0 47.6
17 208 163 653 12.5 161 225 244 6.0 0.65 2.9 49.5
18 202 158 649 12.3 160 222 238 6.3 0.72 2.7 68.7
19 200 159 655 12.0 160 223 241 5.8 0.61 2.7 65.0
20 200 165 507 11.7 159 228 256 8.0 0.74 2.9 1.00
21 193 158 641 11.4 157 223 261 6.4 0.75 2.7 39.2
22 187 162 662 10.8 155 231 255 6.3 0.68 2.7 52.6
23 190 158 658 10.5 153 229 234 6.1 0.69 2.6 53.2
24 179 149 660 10.2 149 223 249 6.3 0.70 2.6 68.3
25 178 146 660 10.2 149 220 263 6.1 0.52 2.5 68.8
26 161 142 660 10.0 148 221 247 6.0 0.87 2.4 66.0
27 154 140 660 9.7 146 223 230 6.5 0.67 2.4 1.00
28 154 135 660 9.4 144 221 225 5.7 0.88 2.3 1.00
29 152 131 665 8.8 142 212 231 6.1 0.86 2.3 53.1
30 152 130 669 8.8 140 218 233 6.9 0.82 2.3 48.1
31 151 125 666 8.5 137 207 230 6.5 1.08 2.1 52.2
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2013 ja 1971-00
Monthly mean values 2013 and 1971-00
2013 205 158 638 12.1 160 224 253 7.0 0.76 3.0 56.2
71-00 ( 316) 196 648 9.0 175 254 292 13.0 2.7 4.2 ( 70.6)

Takaisin sivun alkuun/Back to the top

3510450 = Kokemäenjoki, Harjavalta, F=26117 km2 L=11,3 %
5700700 = Siikajoki, Länkelä, F=4283 km2 L=2,2 %
5900950 = Oulujoki, Leppikoski, F=8625 km2 L=8,1 %
5901710 = Oulujoki, Lentua - luusua, F=2045 km2 L=12,7 %
5903450 = Oulujoki, Oulujärvi, Jylhämä, F=19839 km2 L=12,8 %
6101950 = Iijoki, Raasakka, F=14191 km2 L=5,7 %
6504056 = Kemijoki, Petäjäskoski, F=47979 km2 L=4,5 %
6701950 = Tornionjoki, Tengeliönjoki, Haapakoski, F=3089 km2 L=8,7 %
6702200 = Tornionjoki, Karunki, F= km2 L= %
7100700 = Paatsjoki, Kettujoki, F=2215 km2 L=6,6 %

Asemat taulukossa sarakkeittain/Station in the table columns

pvm
date
3510450 5700700 5900950 5901710 5903450 6101950 6504056 6701950 6702200 7100700
1 91.9 24.0 115 25.5 260 161 534 49.8 643 22.7
2 159 62.0 25.6 24.8 133 189 620 46.3 678 22.9
3 151 145 112 24.1 197 274 648 59.5 736 23.0
4 161 140 89.1 23.9 183 238 720 58.0 776 22.9
5 181 101 80.2 23.2 130 290 722 62.5 776 22.8
6 130 71.0 6.0 23.2 67.0 212 654 54.0 807 22.6
7 133 56.0 0.00 22.9 51.4 238 538 53.6 807 22.0
8 166 47.0 93.8 22.6 115 216 572 54.0 786 23.0
9 189 41.0 51.1 21.6 105 212 662 42.3 756 22.4
10 171 36.0 61.2 21.1 86.1 179 560 53.1 717 22.1
11 172 33.0 100 21.1 103 207 526 48.2 678 22.0
12 136 33.0 58.9 20.6 78.2 159 548 40.0 617 21.2
13 93.0 30.0 22.1 19.7 78.2 165 505 46.5 567 20.5
14 100 28.0 15.7 19.3 58.6 138 316 46.3 552 20.3
15 136 21.0 11.0 19.0 93.2 149 363 38.8 520 19.7
16 153 15.7 18.4 18.6 77.3 168 337 48.6 492 19.7
17 106 15.7 0.00 18.4 52.5 186 295 42.8 492 19.4
18 80.5 16.0 42.3 18.2 120 146 458 38.0 485 19.1
19 87.2 17.0 0.00 18.1 58.3 149 431 35.7 528 19.0
20 78.3 18.7 0.00 17.9 38.9 209 410 35.9 560 18.6
21 115 24.0 5.8 17.8 64.1 218 372 36.7 567 18.4
22 124 22.0 118 17.9 152 211 582 36.1 560 18.1
23 136 23.0 156 17.4 167 197 454 30.0 536 17.7
24 126 33.0 126 17.1 121 191 551 34.8 520 17.4
25 137 33.0 116 16.7 153 176 519 38.6 492 17.2
26 101 30.0 86.7 16.4 92.2 136 448 29.7 471 16.9
27 56.7 28.0 0.00 16.0 71.5 153 431 29.4 437 16.2
28 85.8 26.0 0.00 15.7 49.2 145 211 29.4 412 16.2
29 98.1 25.0 103 15.4 137 160 424 20.2 393 15.9
30 84.4 25.0 36.3 15.0 70.4 121 366 25.0 364 16.0
31 107 24.0 0.00 14.7 60.9 108 351 25.3 353 15.8
Kuukausikeskiarvot vuosilta 2013 ja 1971-00
Monthly mean values 2013 and 1971-00
2013 124 40.1 53.3 19.5 104 184 488 41.6 583 19.7
71-00 183 ( 22.7) 78.2 31.4 148 150 477 28.2 599 33.2

Julkaistu:  15.11.2013 09:27
Päivitetty: 14.01.2016 13:18

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto