POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
HEINÄKUU 2013 JULY
Asema Station |
2013 |
1971-2000 |
1.7. |
15.7. |
1.7. |
15.7. |
0102 KARKKILA | 85,86 | 85,63 | 86,10 | 86,10 |
0104 TULLINKANGAS | 160,11 | 160,09 | 160,10 | 160,07 |
0201 JOMALA Åland | 18,43 | 18,26 | - | - |
0202 PERNIÖ | 59,67 | 59,68 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,39 | 7,34 | 7,34 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 132,87 | 133,19 | 133,33 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,78 | 99,73 | 100,14 | 100,10 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,74 | 88,59 | 88,52 | 88,42 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,83 | 112,80 | 113,01 | 112,93 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,94 | 111,95 | 112,06 | 112,04 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,54 | 114,50 | 114,41 | 114,37 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,06 | 151,08 | 151,59 | 151,58 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 142,94 | 142,93 | 143,59 | 143,56 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,78 | 116,68 | 116,53 | 116,50 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,36 | 35,17 | 35,51 | 35,43 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,62 | 97,71 | 98,10 | 98,05 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,69 | 80,80 | 80,78 | 80,71 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,37 | 210,36 | 210,57 | 210,52 |
1201 KOLMISOPPI | 188,74 | 188,72 | 189,18 | 189,13 |
1302 LAUTAVAARA | 172,42 | 172,36 | 171,88 | 171,84 |
1304 SODANKYLÄ | 180,38 | 180,23 | 180,35 | 180,33 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:21
|