POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
KESÄKUU 2013 JUNE
Asema Station |
2013 |
1971-2000 |
1.6. |
15.6. |
1.6. |
15.6. |
0102 KARKKILA | 86,49 | 86,09 | 86,43 | 86,39 |
0104 TULLINKANGAS | 160,30 | 160,24 | 160,23 | 160,23 |
0201 JOMALA Åland | 18,68 | 18,64 | 18,77 | 18,68 |
0202 PERNIÖ | 59,98 | 59,96 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,73 | 7,66 | 7,57 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,15 | 133,20 | 133,64 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,95 | 100,01 | 100,31 | 100,23 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,82 | 88,87 | 88,74 | 88,62 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,27 | 113,16 | 113,22 | 113,17 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,08 | 112,08 | 112,14 | 112,14 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,61 | 114,25 | 114,56 | 114,56 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,30 | 151,30 | 151,79 | 151,80 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,35 | 143,23 | 143,81 | 143,81 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,60 | 116,73 | 116,72 | 116,66 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,48 | 35,49 | 35,75 | 35,69 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,97 | 97,94 | 98,29 | 98,28 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,80 | 80,78 | 80,89 | 80,87 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,47 | 210,53 | 210,70 | 210,70 |
1201 KOLMISOPPI | 189,05 | 189,12 | 189,36 | 189,37 |
1302 LAUTAVAARA | 172,45 | 172,35 | 171,98 | 172,01 |
1304 SODANKYLÄ | 180,44 | 180,34 | 180,40 | 180,41 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:21
|