| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUDAN JA LUMEN SYVYYS cmGROUND FROST AND SNOW DEPTH cmMAASTOTYYPPI: AUKEAJos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle,
|
Asema Station |
Suure Parameter |
2013 | 1971-2000 | ||||
6.5. | 16.5. | 26.5. | 6.5. | 16.5. | 26.5. | ||
R0101 TUUSULA Ruskela | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0102 HANKO Tvärminne Biol.as. | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0104 Kaisaniemi | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0201 MIETOINEN | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
R0202 JOKIOINEN Observatorio | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0203 KOKEMÄKI Peipohja | lumi,cm | 0 | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 0 | 0 | - | - | - | - |
R0204 AHVENANMAA Jomala | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0301 PÄLKÄNE | lumi,cm | 0 | - | - | - | - | - | routa,cm | 0 | - | - | - | - | - |
R0302 KUHMOINEN Puukkoinen | lumi,cm | 0 | - | - | 1 | - | - | routa,cm | 0 | - | - | 7 | - | - |
R0401 ANJALA | lumi,cm | - | - | - | 0 | - | - | routa,cm | - | - | - | 2 | - | - |
R0501 SULKAVA Niittynen | lumi,cm | - | - | - | - | - | - | routa,cm | - | - | - | - | - | - |
R0502 MIKKELI Karila | lumi,cm | 0 | - | - | 1 | - | - | routa,cm | 0 | - | - | 5 | - | - |
R0601 MAANINKA Halola | lumi,cm | 0 | - | - | 1 | - | - | routa,cm | 0 | - | - | 15 | - | - |
R0602 KIURUVESI Lappala | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | routa,cm | 35 | 0 | 0 | 19 | 9 | 4 |
R0703 Kivivaara | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | - | - | - | routa,cm | 10 | 10 | 0 | - | - | - |
R0802 YLISTARO Pelma | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | routa,cm | 12 | 0 | 0 | 22 | - | - |
R0903 LAUKAA Vuontee | lumi,cm | 0 | - | - | - | - | - | routa,cm | 0 | - | - | - | - | - |
R1103 KUUSAMO Kurvinen | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | - | routa,cm | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | - |
R1104 OULU Kasvitiet. puutarha | lumi,cm | 0 | 0 | - | - | - | - | routa,cm | 6 | 0 | - | - | - | - |
R1201 KUHMONNIEMI | lumi,cm | 0 | 0 | - | 7 | 2 | - | routa,cm | 32 | 13 | - | 16 | 9 | - |
R1301 YLITORNIO Meltosjärvi | lumi,cm | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | routa,cm | 68 | 67 | - | 73 | 63 | 59 |
R1302 KEMIJÄRVI Halosenranta | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | - | routa,cm | 31 | 0 | 0 | 39 | 36 | - |
R1305 SALLA Naruska | lumi,cm | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 3 | routa,cm | 45 | 40 | 25 | 86 | 77 | 49 |
R1307 KITTILÄ Pulju | lumi,cm | 32 | 3 | 0 | 42 | 14 | 4 | routa,cm | 37 | 36 | 18 | 54 | 54 | 51 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:23