POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
TOUKOKUU 2013 MAY
Asema Station |
2013 |
1971-2000 |
1.5. |
15.5. |
1.5. |
15.5. |
0102 KARKKILA | 86,64 | 86,64 | 86,63 | - |
0104 TULLINKANGAS | 160,36 | 160,43 | 160,18 | 160,29 |
0201 JOMALA Åland | 19,09 | 18,92 | - | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 60,37 | 60,40 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,75 | 7,67 | 7,79 | 7,72 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,83 | 133,67 | 133,78 | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 100,43 | 100,41 | 100,44 | 100,42 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,06 | 89,00 | 88,67 | 88,80 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,41 | 113,47 | 113,27 | 113,38 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,08 | 112,08 | 112,01 | 112,11 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,70 | 114,83 | 114,64 | 114,68 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,19 | 151,45 | 151,57 | 151,80 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,53 | 143,64 | 143,84 | 144,04 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,80 | 116,76 | 116,84 | 116,84 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,77 | 35,86 | 35,91 | 35,95 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,47 | 98,46 | 98,54 | 98,53 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,94 | 81,02 | 80,87 | 80,95 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,65 | 210,68 | 210,47 | 210,68 |
1201 KOLMISOPPI | 189,21 | 189,43 | 189,12 | 189,40 |
1302 LAUTAVAARA | 172,54 | 172,57 | 171,58 | 171,92 |
1304 SODANKYLÄ | 180,25 | 180,41 | 180,08 | 180,20 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:21
|