POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
HUHTIKUU 2013 APRIL
Asema Station |
2013 |
1971-2000 |
1.4. |
15.4. |
1.4. |
15.4. |
0102 KARKKILA | 86,38 | 86,72 | 86,50 | 86,54 |
0104 TULLINKANGAS | 159,99 | 159,86 | 159,87 | 159,76 |
0201 JOMALA Åland | 18,82 | 19,13 | - | - |
0202 PERNIÖ | 60,29 | 59,90 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,36 | 7,91 | 7,76 | 7,79 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,02 | 133,85 | - | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 99,89 | 100,52 | 100,25 | 100,34 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,59 | 88,66 | 88,30 | 88,37 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,20 | 112,90 | 112,94 | 113,02 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 111,97 | 111,81 | 111,82 | 111,80 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,56 | 114,28 | 114,30 | 114,40 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 150,95 | 150,62 | 151,03 | 150,85 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,29 | 142,88 | 143,35 | 143,31 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,50 | 116,61 | 116,64 | 116,78 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,43 | - | 35,57 | 35,80 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,43 | 98,24 | 98,32 | 98,45 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,37 | 80,33 | 80,52 | 80,51 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 209,77 | 210,41 | 209,97 | - |
1201 KOLMISOPPI | 188,48 | 188,16 | 188,62 | 188,55 |
1302 LAUTAVAARA | 171,68 | 171,91 | 171,17 | 171,12 |
1304 SODANKYLÄ | 179,96 | 179,82 | 179,79 | 179,76 |
Päivitetty: 26.01.2015 09:20
|