POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
TAMMIKUU 2013 JANUARY
Asema Station |
2013 |
1971-2000 |
1.1. |
15.1. |
1.1. |
15.1. |
0102 KARKKILA | 86,68 | 86,72 | 86,49 | 86,47 |
0104 TULLINKANGAS | 160,26 | 160,22 | 159,90 | 159,92 |
0201 JOMALA Åland | 19,25 | 19,13 | 18,97 | - |
0202 PERNIÖ | 60,23 | 60,46 | - | - |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,59 | 7,82 | 7,72 | - |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,28 | 133,66 | - | - |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 101,04 | 100,16 | 100,21 | 100,22 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 88,92 | 88,86 | 88,43 | 88,40 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,11 | 113,13 | 112,94 | 112,94 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,16 | 112,16 | 111,89 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,53 | 114,53 | 114,44 | 114,40 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,23 | 151,22 | 151,07 | 151,10 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,33 | 143,26 | 143,36 | 143,32 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,74 | 116,70 | 116,72 | 116,67 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,47 | 35,52 | 35,64 | 35,58 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,25 | 98,28 | 98,21 | 98,19 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,74 | 80,68 | 80,61 | 80,57 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,28 | 210,31 | 210,24 | - |
1201 KOLMISOPPI | 188,87 | 189,00 | 188,76 | 188,73 |
1302 LAUTAVAARA | 172,13 | 172,02 | 171,41 | 171,39 |
1304 SODANKYLÄ | 179,96 | 180,00 | 179,97 | 179,95 |
Päivitetty: 26.01.2015 11:59
|