POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
JOULUKUU 2012 DECEMBER
Asema Station |
2012 |
1981-2010 |
1.12. |
15.12. |
1.12. |
15.12. |
0102 KARKKILA | - | 86,56 | 86,46 | 86,48 |
0104 TULLINKANGAS | 160,50 | 160,46 | 159,93 | 159,95 |
0201 JOMALA Åland | 19,10 | 19,13 | 18,95 | 18,94 |
0202 PERNIÖ | 60,47 | 60,45 | 60,36 | 60,35 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,63 | 7,60 | 7,62 | 7,60 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,81 | 133,80 | 133,81 | 133,80 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,11 | 102,12 | 102,11 | 102,09 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,21 | 89,11 | 88,49 | 88,49 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,41 | 113,39 | 113,17 | 113,19 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,23 | 112,25 | 111,90 | 111,90 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,83 | 114,67 | 114,63 | 114,62 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,51 | 151,50 | 151,13 | 151,18 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,47 | 143,43 | 143,40 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,78 | 116,76 | 116,73 | 116,73 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,63 | 35,64 | 35,66 | 35,66 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,33 | 98,30 | 98,25 | 98,31 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,83 | 80,82 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,56 | 210,49 | 210,35 | 210,34 |
1201 KOLMISOPPI | 189,51 | 189,11 | 188,85 | 188,87 |
1302 LAUTAVAARA | 172,34 | 172,27 | 171,67 | 171,64 |
1304 SODANKYLÄ | 180,09 | 180,11 | 180,01 | 179,98 |
Julkaistu: 05.02.2015 15:12
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|