POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
MARRASKUU 2012 NOVEMBER
Asema Station |
2012 |
1981-2010 |
1.11. |
15.11. |
1.11. |
15.11. |
0102 KARKKILA | 86,65 | 86,73 | 86,36 | 86,42 |
0104 TULLINKANGAS | 160,52 | 160,55 | 159,88 | 159,89 |
0201 JOMALA Åland | 19,19 | 19,18 | 18,78 | 18,87 |
0202 PERNIÖ | 60,66 | 60,72 | 60,18 | 60,23 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 7,80 | 7,77 | 7,39 | 7,51 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 134,04 | 134,00 | 133,74 | 133,79 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,41 | 102,32 | 101,95 | 102,04 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,13 | 89,29 | 88,44 | 88,47 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 113,54 | 113,62 | 113,11 | 113,14 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,20 | 112,22 | 111,87 | 111,87 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,83 | 114,83 | 114,62 | 114,65 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,63 | 151,62 | 151,16 | 151,16 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,57 | 143,62 | 143,37 | 143,41 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,80 | 116,86 | 116,70 | 116,74 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,80 | 35,91 | 35,59 | 35,67 |
0901 MUTKALA Joutsa | 98,43 | 98,52 | 98,26 | 98,27 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,92 | 80,96 | 80,68 | 80,69 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | 210,52 | 210,54 | 210,45 | 210,41 |
1201 KOLMISOPPI | 189,50 | 189,51 | 188,91 | 188,90 |
1302 LAUTAVAARA | 172,38 | 172,33 | 171,77 | 171,74 |
1304 SODANKYLÄ | 180,18 | 180,07 | 180,08 | 180,08 |
Julkaistu: 05.02.2015 15:12
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|