www.ymparisto.fi
 
 
Hydrologiset kuukausitiedotteet  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

SADANNAN ALUEARVO mm

AREAL PRECIPITATION mm

LOKAKUU 2012 OCTOBER

Taulukon valuma-alueet/Drainage basins:

Vuoksi:
1) 04834 Pielisjoki,Jakokoski
2) 04727 Kallavesi-Konnus+Karvio
3) 04811 Saimaa-Imatra

Kymijoki:
4) 14831 Leppävesi-Haapakoski
5) 14821 Päijänne-Kalkkinen
6) 14811 Pernoon haarapaikka

Vantaanjoki:
7) 21801 Oulunkylä

Kokemäenjoki:
8) 35831 Näsijärvi-Tammerkoski
9) 35822 Vanajavesi-Kuokkalankoski
10) 35812 Harjavalta

Kyrönjoki:
11) 42701 Kyrönjoki,Skatila

Kalajoki:
12) 53802 Kalajoki,Hihnalankoski

Siikajoki
13) 57801 Siikajoki,Länkelä

Oulujoki
14) 59841 Leppikoski,Kiehimä
15) 59881 Rehjänselkä-Kajaani
16) 59831 Oulujärvi-Vaala

Iijoki
17) 61811 Raasakka

Kemijoki
18) 65831 Seitakorva
19) 65851 Ounasjoki
20) 65811 Kemijoki,Isohaara

Paatsjoki
21) 71811 Inari-Luusua

Valuma-
alue
Drainage basin
Ala
km2
Area
LOKAKUU 2012 OCTOBER 1971-00
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-31 1-31 %(71-00) 1-31
1 21225 6 4 5 36 8 7 66 108 61
2 16270 15 4 6 35 9 7 76 131 58
3 61275 10 7 5 35 7 7 71 116 61
4 17585 23 13 10 33 11 10 100 179 56
5 26480 22 14 10 35 9 9 99 171 58
6 36535 19 13 10 35 7 8 92 153 60
7 1680 20 13 13 33 4 1 84 118 71
8 7520 33 25 17 29 11 8 123 202 61
9 8710 27 14 13 33 5 3 95 156 61
10 26025 35 19 15 30 8 6 113 182 62
11 4805 60 20 15 18 12 8 133 238 56
12 3025 27 14 8 31 12 10 102 196 52
13 4395 30 8 4 30 12 9 93 182 51
14 8685 18 6 3 29 8 6 70 123 57
15 7535 9 4 2 41 9 6 71 122 58
16 19890 15 5 3 35 9 6 73 128 57
17 14315 27 8 3 21 7 7 73 126 58
18 27285 17 12 7 7 11 7 61 117 52
19 13970 23 16 2 4 10 11 66 140 47
20 50900 20 13 5 7 9 9 63 124 51
21 14550 11 19 14 1 20 6 71 169 42

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto