POHJAVEDEN PINNANKORKEUS N2000 + 0.0 m
GROUND WATER LEVEL N2000 + 0.0 m
Jos pitkän keskiarvon laskentajaksolla ei ole havaintoja vähintään 22 vuodelle, niin pitkää keskiarvoa,minimiä ja maksimia ei ole laskettu.
Arvot ovat tarkistettuja.
SYYSKUU 2012 SEPTEMBER
Asema Station |
2012 |
1981-2010 |
1.9. |
15.9. |
1.9. |
15.9. |
0102 KARKKILA | 86,00 | 86,13 | 85,92 | 85,91 |
0104 TULLINKANGAS | 159,92 | 159,83 | 159,92 | 159,94 |
0201 JOMALA Åland | 19,02 | 18,82 | 18,52 | 18,50 |
0202 PERNIÖ | 60,08 | 60,02 | 59,76 | 59,75 |
0204 KUUMINAINEN Pori | 6,71 | 6,59 | 7,03 | 6,99 |
0301 ORIVESI Pyhälistö | 133,37 | 133,62 | 133,34 | 133,33 |
0403 KOTANIEMI Ruokolahti | 102,03 | 101,98 | 101,72 | 101,69 |
0404 PARIKKALA Särkisalmi | 89,03 | 89,01 | 88,31 | 88,30 |
0501 PERTUNMAA Kolunoja | 112,98 | 112,93 | 112,88 | 112,88 |
0503 NAAKKIMA Pieksamäki | 112,05 | 112,03 | 111,90 | 111,88 |
0602 VIINIKKALA Keitele | 114,58 | 114,54 | 114,33 | 114,34 |
0701 KUUKSENVAARA Ilomantsi | 151,49 | 151,44 | 151,17 | 151,17 |
0703 JAKOKOSKI Kontiolahti | 143,41 | 143,30 | 143,21 | 143,18 |
0802 TAIPALE Alavus | 116,72 | 116,67 | 116,47 | 116,49 |
0803 KYLÄNPÄÄ Laihia | 35,28 | 35,17 | 35,16 | 35,19 |
0901 MUTKALA Joutsa | 97,85 | 97,81 | 97,98 | 97,95 |
1102 TURTAKANGAS Ruukki | 80,87 | 80,76 | 80,63 | 80,60 |
1103 PUDASJÄRVI Haisuvaara | - | 210,34 | 210,35 | 210,35 |
1201 KOLMISOPPI | 189,47 | 189,52 | 188,81 | 188,79 |
1302 LAUTAVAARA | 172,22 | 172,17 | 171,76 | 171,75 |
1304 SODANKYLÄ | 180,09 | 180,06 | 180,14 | 180,12 |
Julkaistu: 05.02.2015 15:12
Päivitetty: 06.09.2024 16:15
|